Kupite njemačke dionice predstavlja profitabilnu investiciju na tržištu. Njemačka ekonomija je četvrta po veličini u svijetu zahvaljujući svom BDP-u. U Evropi zauzima prvo mesto. To je zbog njegovog glavnog indeksa koji je DAX. Ovdje saznajte kako kupiti njemačke dionice.
Zašto kupiti njemačke dionice na berzi ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »ikona: chevron-desno » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. Njemačka ekonomija je stabilna
Jedan od glavnih ciljeva investitora je da minimizira rizike ulaganja. Da biste to postigli, morate diverzificirati svoj investicijski portfolio finansijskim instrumentima koji pružaju dugoročne finansijske povrate. U prvom kvartalu 2020. platforma US News je njemačku privredu rangirala na treće mjesto po ekonomskoj stabilnosti.
2. Atraktivan povrat
Imajte na umu da njemačke dionice nude gotovo isti prinos kao dionice američkih kompanija. Kao pokazatelj, 2020. godine DAX 40 i S&P500 postigli su slične performanse i uporedivu fluktuaciju. Međutim, investitori koji plasiraju svoja sredstva u njemačke dionice mogu ostvariti iste prinose kao i oni koji se klade na američke dionice.
3. Težina njemačke automobilske industrije
Njemačka je evropska sila kada je u pitanju automobilski sektor. Nalazi se na četvrtom mjestu u svijetu u automobilskom sektoru. Njemačka automobilska industrija ima popularne i svjetski poznate proizvođače i opremu.
Najbolje njemačke dionice visokog prinosa
| Imovina | Najnoviji prinos od dividendi | Dividendni prinos | Isplaćena dividenda | Dividenda po dionici godišnje |
|---|---|---|---|---|
| XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813M | 6.90 |
| ACXDBET-AT-HOME.COM AG ON | 14.48 | 17.56% | −14.036M | 2.50 |
| PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
| DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
| NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
| HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2M | - |
| PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
| KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
| UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253M | 0.18 |
| BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
| LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
| 1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | −251M | - |
| O2DDTELEFONICA REKLA HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535M | - |
| MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
| TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215M | 0.20 |
| FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
| BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
| 0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | −460M | - |
| DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362M | - |
Dionice koje se natječu s njemačkim dionicama
- Evropske akcije: (kupuju evropske akcije)
- američke dionice: (kupiti američke dionice)
- japanske dionice: (kupiti japanske dionice)
Treba li investirati u njemačke dionice?
Da, morate kupiti njemačke dionice. Kao što smo ranije vidjeli, njemačke dionice koje su uključene u Dax 40 ostvaruju iste prinose kao one američkih kompanija po nižoj cijeni. Ovo onda nudi više prostora za rast za trgovce i investitore.