Prynu Stociau Almaeneg yn fuddsoddiad proffidiol ar y farchnad. Economi'r Almaen yw'r bedwaredd fwyaf yn y byd diolch i'w CMC. Yn Ewrop, mae'n meddiannu'r lle cyntaf. Mae hyn oherwydd ei brif fynegai sef y DAX. Darganfyddwch yma sut i brynu Stociau Almaeneg.
Pam Prynu Stociau Almaeneg yn y gyfnewidfa stoc ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »eicon: chevron-dde » icon_color= »#007348″ mewnoliad= »5″] [/su_rhestr][/su_nodyn]1. Mae economi'r Almaen yn sefydlog
Un o brif nodau buddsoddwr yw lleihau'r risgiau o fuddsoddi. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i chi arallgyfeirio eich portffolio buddsoddi ag offerynnau ariannol sy'n darparu enillion ariannol hirdymor. Yn chwarter cyntaf 2020, gosododd platfform Newyddion yr UD economi'r Almaen yn drydydd o ran sefydlogrwydd economaidd.
2. Dychweliadau Deniadol
Sylwch fod stociau Almaeneg yn cynnig bron yr un enillion â stociau cwmnïau Americanaidd. Fel arwydd, yn 2020 cyflawnodd y DAX 40 a'r S&P500 berfformiadau tebyg ac amrywiadau tebyg. Wedi dweud hynny, gall buddsoddwyr sy'n gosod eu harian mewn stociau Almaeneg gyflawni'r un enillion â'r rhai sy'n betio ar stociau America.
3. Pwysau Diwydiant Modurol yr Almaen
Yr Almaen yw'r pŵer Ewropeaidd pan ddaw i'r sector modurol. Mae'n bedwerydd yn fyd-eang yn y sector modurol. Mae gan ddiwydiant ceir yr Almaen weithgynhyrchwyr ac offer poblogaidd ac adnabyddus yn fyd-eang.
Y Stociau Almaenig Cynnyrch Uchel Gorau
Asedau | Cynnyrch Difidend Diweddaraf | Cynnyrch Difidend | Difidend a Dalwyd | Difidend y cyfranddaliad y flwyddyn |
---|---|---|---|---|
XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813M | 6.90 |
ACXDBET-AT-HOME.COM AG AR | 14.48 | 17.56% | −14.036M | 2.50 |
PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2M | - |
PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
KCODKLOECKNER+CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253M | 0.18 |
BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
LUS1DLANG+SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
1COVDCOVESTRO AG AR | 47.31 | 7.39% | −251M | - |
DYWEDODD O2DDTELEFONICA HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535M | - |
MBGDMERCEDES GRWP BENZ AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
TTODTTL BET.GRDBES.AG INH AR | 2.92 | 6.85% | −4.215M | 0.20 |
FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
GRWP 0B2DBAWAG AG | 49.720 | 6.31% | −460M | - |
GRŴP DWSDDWS GmbH+CO.KGAA YMLAEN | 32.82 | 6.29% | −362M | - |
Ecwiti sy'n Cystadlu ag Ecwiti Almaeneg
- Camau Gweithredu Ewropeaidd: (prynu stociau Ewropeaidd)
- Stociau Americanaidd: (prynu stociau Americanaidd)
- Stociau Japaneaidd: (prynu stociau Japaneaidd)
A ddylech chi fuddsoddi mewn Stociau Almaeneg?
Oes, mae'n rhaid i chi Brynu Stoc Almaeneg. Fel y gwelwyd yn flaenorol, mae stociau Almaeneg sydd wedi'u cynnwys yn y Dax 40 yn cynhyrchu'r un enillion â rhai cwmnïau Americanaidd am gost rhatach. Mae hyn wedyn yn cynnig mwy o le ar gyfer twf i fasnachwyr a buddsoddwyr.