Køb tyske aktier udgør en rentabel investering på markedet. Den tyske økonomi er den fjerdestørste i verden målt på BNP. I Europa indtager den førstepladsen. Dette skyldes dets hovedindeks, som er DAX. Find ud af, hvordan du køber tyske aktier her.
Hvorfor købe tyske aktier på børsen ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »ikon: chevron-right » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. Den tyske økonomi er stabil
Et af hovedmålene for en investor er at minimere risikoen ved investering. For at opnå dette skal du diversificere din investeringsportefølje med finansielle instrumenter, der giver langsigtede økonomiske afkast. I første kvartal af 2020 rangerede US News-platformen den tyske økonomi på tredjepladsen med hensyn til økonomisk stabilitet.
2. Interessante afkast
Bemærk, at tyske aktier giver stort set samme afkast som amerikanske firmaaktier. Til information, i 2020 opnåede DAX 40 og S&P500 lignende præstationer og sammenlignelige udsving. Når det er sagt, kan investorer, der placerer deres midler i tyske aktier, opnå samme afkast som dem, der satser på amerikanske aktier.
3. Den tyske automobilindustris vægt
Tyskland er det europæiske kraftcenter, når det kommer til bilindustrien. Det ligger på en fjerdeplads i den globale bilsektor. Den tyske bilindustri kan prale af populære og verdenskendte producenter og udstyr.
Bedste højtydende tyske aktier
| Aktiver | Seneste udbytte | Udbytteprocent | Udbetalt udbytte | Udbytte pr. aktie pr. år |
|---|---|---|---|---|
| XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813 mio | 6.90 |
| ACXDBET-AT-HOME.COM AG ON | 14.48 | 17.56% | −14.036 mio | 2.50 |
| PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
| DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
| NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
| HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2 mio | — |
| PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
| KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
| UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253 mio | 0.18 |
| BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
| LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
| 1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | −251 mio | — |
| O2DDTELEFONICA FORTALTE HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535 mio | — |
| MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
| TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215 mio | 0.20 |
| FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | — | — |
| BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | — |
| 0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | −460 mio | — |
| DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362 mio | — |
Aktioner, der konkurrerer med tyske aktioner
- Europæiske aktioner: (købe europæiske aktier)
- Amerikanske aktier: (købe amerikanske aktier)
- Japanske aktier: (købe japanske aktier)
Skal du investere i tyske aktier?
Ja, du bør købe tyske aktier. Som tidligere set giver tyske aktier, der er inkluderet i Dax 40, samme afkast som amerikanske virksomheder til en lavere pris. Dette giver så mere plads til vækst for handlende og investorer.