Osta Saksa aktsiaid kujutab endast tulusat investeeringut turule. Saksamaa majandus on tänu oma SKT-le maailmas neljas. Euroopas on see esikohal. Selle põhjuseks on selle peamine indeks, mis on DAX. Siit leiate teavet Saksa aktsiate ostmise kohta.
Miks osta Saksa aktsiaid börsil ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »icon: chevron-right » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. Saksamaa majandus on stabiilne
Investori üks peamisi eesmärke on investeerimisriskide minimeerimine. Selle saavutamiseks tuleb oma investeerimisportfelli mitmekesistada finantsinstrumentidega, mis annavad pikaajalist rahalist tulu. USA uudisteplatvorm paigutas 2020. aasta esimeses kvartalis Saksamaa majanduse majandusliku stabiilsuse poolest kolmandale kohale.
2. Huvitav tulu
Pange tähele, et Saksamaa aktsiad pakuvad praktiliselt sama tootlust kui USA ettevõtete aktsiad. Näitena võib öelda, et 2020. aastal saavutasid DAX 40 ja S&P500 sarnase tootluse ja võrreldava kõikumise. Sellegipoolest võivad investorid, kes paigutavad oma vahendid Saksamaa aktsiatesse, saavutada sama tootlust kui need, kes panustavad USA aktsiatele.
3. Saksa autotööstuse kaal
Saksamaa on autotööstuses Euroopa suurriik. See on autotööstuses maailmas neljandal kohal. Saksa autotööstuses on populaarsed ja maailmakuulsad tootjad ja seadmed.
Parimad kõrge tootlikkusega Saksa aktsiad
Varad | Viimane dividenditootlus | Dividendi tootlus | Makstud dividend | Dividend aktsia kohta aastas |
---|---|---|---|---|
XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813 miljonit | 6.90 |
ACXDBET-AT-HOME.COM AG SISSE | 14.48 | 17.56% | −14.036 miljonit | 2.50 |
PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2 miljonit | - |
PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253 miljonit | 0.18 |
BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | −251 miljonit | - |
O2DDTELEFONICA TOLD HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535 miljonit | - |
MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215 miljonit | 0.20 |
FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
BASDBAF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | −460 miljonit | - |
DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362 miljonit | - |
Aktsioonid, mis konkureerivad Saksa tegevustega
- Euroopa aktsiad: (osta Euroopa aktsiaid)
- Ameerika aktsiad: (osta ameerika aktsiaid)
- Jaapani toimingud: (osta Jaapani aktsiaid)
Kas peaksite investeerima Saksamaa aktsiatesse?
Jah, peate ostma Saksa aktsiaid. Nagu eespool näha, toovad Dax 40-sse kogutud Saksa aktsiad sama tulu kui Ameerika ettevõtete aktsiad madalamate kuludega. See pakub kauplejatele ja investoritele rohkem kasvuruumi.