Joukkovelkakirjalainan takaisinmaksutapa

21 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis

Une velvollisuus on yrityksen velka joukkovelkakirjalainaa kohtaan. Kuten mikä tahansa velka, se on maksettava takaisin. Yhtiöllä on useita korvausratkaisuja sidos : Sakkokorvauksessa; takaisinmaksu jatkuvilla eläkkeillä; takaisinmaksu jatkuvilla kuoletuksilla ja ns. joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksu nolla kuponki.

In-Fine korvaus
Pääoman takaisinmaksuvelvollisuus tapahtuu yhdellä kertaa arvopaperin erääntymispäivänä. Vähän niin kuin jos auton luotolla ostettaessa maksat laina-aikana takaisin vain myönnetyn lainan korot ja laina-ajan lopussa sen määrän.

Nykyinen arvo :

Nimellinen × (1 + markkinakorko) - elinvuosien nb + vuosikorko × [1 - (1 + markkinakorko) - elinvuosien nb] / markkinakorko

Nykyinen arvo =


eli nykyarvo = 478,94 euroa

Kesto =


eli d = 2.171,82 478,94 / 4,53 = XNUMX vuotta

Korvaus jatkuvilla eläkkeillä
Maksetun koron ja pääoman summa on sama joka vuosi. Näin ollen takaisinmaksuja suoritettaessa maksetun koron määrä pienenee pääoman takaisinmaksun hyväksi. Tällaista korvausta käytetään eniten esimerkiksi autolainoissa.

Annuiteetin määrä : Joukkovelkakirjojen haltijoille vuosittain maksetun koron ja pääoman määrä. Annuiteetti on kiinteä koko elinkaaren ajanvelvollisuus.


A = 118,70 tai noin 119

--|-Capital en-|-Intérêts-|-Amort-|-Annuité-|-Capital en-
--|--début de--|----------|-------|---------|--fin de----
--|--période---|----------|-------|---------|--période---
1-|----500-----|----25----|--93,7-|--118----|--406,3-----
2-|----406,3---|----20,3--|--98,4-|--118,7--|--307,9-----
3-|----307,9---|----15,4--|-103,3-|--118,7--|--204,6-----
4-|----204,6---|----10,2--|-108,5-|--118,7--|--96,1------
5-|-----96,1---|-----4,8--|--96,1-|--100,9--|------------

Korvaus jatkuvilla kuoletuksilla
Pääomaa maksetaan takaisin joka vuosi saman verran. Pääoman määrä on tapana jakaa takaisinmaksuvuosien määrällä, jotta saadaan selville lyhennysten määrä.

Huomio ! Älä sekoita annuiteettia (pääoman takaisinmaksu + korko) ja kuoletusta (vain vuosittainen pääoman takaisinmaksu).

--|-Capital en-|-Intérêts-|-Amort-|-Annuité-|-Capital en-
--|--début de--|----------|-------|---------|--fin de----
--|--période---|----------|-------|---------|--période---
1-|----500-----|-----25---|--100--|----125--|---400------
2-|----400-----|-----20---|--100--|----120--|---300------
3-|----300-----|-----15---|--100--|----115--|---200------
4-|----200-----|-----10---|--100--|----110--|---100------
5-|----100-----|------5---|--100--|----105--|------------

Nykyinen arvo =


Vo = 486,87 euroa

Kesto =


d = 2,80

Nollakuponki
Joukkovelkakirjalainan voimassaoloaikana maksua ei suoriteta. Pääoma maksetaan takaisin vasta sen voimassaoloajan lopussa, korko itsessään tuottaa korkoa, joka maksetaan arvopaperin voimassaoloajan päätyttyä.

Kirjoittajan kuva
Kauppias ja rahoitusanalyytikko
Rente et Patrimoinen perustaja ja Bourse Trading -osaston johtaja, hän antaa sinulle hyödyn kaupankäyntikokemuksestaan ​​​​taloudellisten analyysiensa avulla ja tulkitsee markkinauutisia sinulle. Hänen kattava markkinalähestymistavansa yhdistää sekä teknisen että perusanalyysin.