Osta saksalaisia osakkeita on kannattava sijoitus markkinoille. Saksan talous on BKT:n ansiosta maailman neljäs. Euroopassa se on ensimmäisellä sijalla. Tämä johtuu sen pääindeksistä, joka on DAX. Katso täältä kuinka ostaa saksalaisia osakkeita.
Miksi ostaa saksalaisia osakkeita pörssissä ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »icon: chevron-right » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. Saksan talous on vakaa
Yksi sijoittajan päätavoitteista on minimoida sijoittamisen riskit. Tämän saavuttamiseksi sinun on hajautettava sijoitussalkkusi rahoitusinstrumenteilla, jotka tarjoavat pitkän aikavälin taloudellista tuottoa. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä US News -alusta sijoitti Saksan talouden kolmanneksi taloudellisen vakauden suhteen.
2. Mielenkiintoisia tuottoja
Huomaa, että Saksan osakkeet tarjoavat käytännössä saman tuoton kuin yhdysvaltalaisten yritysten osakkeet. Osoituksena on, että vuonna 2020 DAX 40 ja S&P500 saavuttivat samanlaisen suorituskyvyn ja vertailukelpoisen vaihtelun. Sijoittajat, jotka sijoittavat rahastonsa saksalaisiin osakkeisiin, voivat kuitenkin saavuttaa saman tuoton kuin yhdysvaltalaisille osakkeille panostavat.
3. Saksan autoteollisuuden paino
Saksa on autoteollisuudessa Euroopan suurvalta. Se on maailman neljännellä sijalla autoteollisuudessa. Saksan autoteollisuudessa on suosittuja ja maailmankuuluja valmistajia ja laitteita.
Parhaat korkeatuottoiset saksalaiset osakkeet
Omaisuus | Viimeisin osinkotuotto | Osinkotuotto | Maksettu osinko | Osinko per osake per vuosi |
---|---|---|---|---|
XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813 milj | 6.90 |
ACXDBET-AT-HOME.COM AG KÄYTÖSSÄ | 14.48 | 17.56% | −14.036 milj | 2.50 |
PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2 milj | - |
PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253 milj | 0.18 |
BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
1COVDCOVESTRO AG PÄÄLLE | 47.31 | 7.39% | −251 milj | - |
O2DDTELEFONICA TOLD HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535 milj | - |
MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215 milj | 0.20 |
FNTNDFREENET AG NA PÄÄLLÄ | 24.26 | 6.51% | - | - |
BASDBAF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | −460 milj | - |
DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362 milj | - |
Saksalaisten toimien kanssa kilpailevat toimet
- Euroopan osakkeet: (ostaa eurooppalaisia osakkeita)
- Amerikkalaiset osakkeet: (ostaa amerikkalaisia osakkeita)
- Japanilaiset toimet: (ostaa japanilaisia osakkeita)
Pitäisikö sinun sijoittaa saksalaisiin osakkeisiin?
Kyllä, sinun on ostettava saksalaisia osakkeita. Kuten yllä näkyy, Dax 40:een kerätyt saksalaiset osakkeet tuottavat saman tuoton kuin amerikkalaiset yhtiöt pienemmillä kustannuksilla. Tämä tarjoaa sitten enemmän tilaa kasvulle kauppiaille ja sijoittajille.