Tendances d’immatriculation du marché automobile français : mars 2004

19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis

AVEC PRÈS DE I98 000 VOITURES PARTICULIÈRES IMMATRICULÉES EN MARS 2004, LE MARCHÉ FRANÇAIS EST EN HAUSSE DE 5,7 % (données brutes)

Avec 237 171 voitures particulières et véhicules utilitaires légers immatriculés en mars 2004, le marché français des véhicules légers enregistre une hausse de 6,5 % en données brutes et une légère baisse de 2,7 % à nombre de jours ouvrables comparables (23 jours en mars 2004, contre 21 en 2003) par rapport à mars 2003.

Sur le premier trimestre 2004, 611 367 véhicules légers ont été immatriculés, soit une légère baisse de 1,6 % en données brutes et de 3,2 % à nombre de jours ouvrables comparables par rapport au premier trimestre 2003.

IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES

Avec 197 749 voitures particulières neuves immatriculées en mars 2004, le marché français enregistre une hausse de 5,7% en données brutes par rapport à mars 2003. Le mois ayant deux jours ouvrables supplémentaires (23) la baisse est limitée à 3,5 % à nombre de jours ouvrables comparables.

Le mois de mars 2004 constitue un mois d’un niveau correct pour le marché automobile, dans la moyenne des mois de mars des années précédentes.

La faiblesse du mois de janvier a pesé sur le premier trimestre 2004. 507 031 voitures particulières ont été immatriculées au cours des trois derniers mois, soit une baisse de 2,8 % en données brutes et de 4,3 % à nombre de jours ouvrables comparables par rapport à la période correspondante de 2003.

IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS

Avec 39 218 véhicules utilitaires légers (moins de cinq tonnes) immatriculés en mars 2004, le marché progresse de 10,6 % en données brutes et de 1 % à nombre de jours ouvrables comparables. Mars confirme la bonne orientation des ventes de VUL qui avait déjà été notée en février.

Sur le premier trimestre 2004, 104 221 véhicules utilitaires légers ont été immatriculés, soit une hausse de 4,4 % en données brutes et de 2,8 % à nombre de jours ouvrables comparables, par rapport au premier trimestre 2003.

Contact presse : Jean-Pierre Mercier : 01 49 52 51 24 et Aurélie Muller : 01 49 52 52 55

IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS – VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES Marques MARS JANVIER – MARS
2003 2004
provisoire Var.
en % (3) Pénet.
en % 2003 2004
provisoire Var.
en % (3) Pénet.
en %
PSA PEUGEOT CITROEN 64 718 63 506 -1,9% 32,1% 178 844 167 537 -6,3% 33,0%
Citroën 27 061 25 057 -7,4% 12,7% 78 039 69 748 -10,6% 13,8%
Peugeot 37 657 38 449 2,1% 19,4% 100 805 97 789 -3,0% 19,3%
Renault 53 926 55 789 3,5% 28,2% 138 753 137 428 -1,0% 27,1%
Marques françaises (1) 118 647 119 310 0,6% 60,3% 317 612 305 007 -4,0% 60,2%
BMW 2 881 3 885 34,8% 2,0% 9 259 11 207 21,0% 2,2%
dont BMW (marque) 2 046 2 948 44,1% 1,5% 6 951 8 534 22,8% 1,7%
DaimlerChrysler 6 016 6 939 15,3% 3,5% 18 175 19 292 6,1% 3,8%
dont Mercedes 4 722 5 405 14,5% 2,7% 14 134 14 678 3,8% 2,9%
Groupe Fiat 5 777 5 900 2,1% 3,0% 18 879 17 040 -9,7% 3,4%
dont Fiat (marque) 4 357 4 464 2,5% 2,3% 14 367 12 537 -12,7% 2,5%
Groupe Ford 10 999 12 869 17,0% 6,5% 31 366 32 521 3,7% 6,4%
dont Ford (marque) 9 716 11 037 13,6% 5,6% 27 055 27 306 0,9% 5,4%
GM Europe 10 895 11 914 9,4% 6,0% 33 222 25 997 -21,7% 5,1%
dont Opel 10 209 10 713 4,9% 5,4% 31 349 23 650 -24,6% 4,7%
Hyundai 1 857 3 215 73,1% 1,6% 5 095 7 669 50,5% 1,5%
Nissan 3 894 3 338 -14,3% 1,7% 9 241 8 038 -13,0% 1,6%
Groupe Toyota 5 900 7 614 29,1% 3,8% 16 747 20 192 20,6% 4,0%
Groupe Volkswagen 15 827 16 971 7,2% 8,6% 49 645 44 656 -10,0% 8,8%
dont Volkswagen (marque) 8 851 9 715 9,8% 4,9% 29 530 26 874 -9,0% 5,3%
dont Audi 3 330 3 159 -5,1% 1,6% 9 131 8 665 -5,1% 1,7%
dont Seat 2 667 3 110 16,6% 1,6% 8 463 6 829 -19,3% 1,3%
marques étrangères (2) 68 512 78 528 14,6% 39,7% 204 039 202 024 -1,0% 39,8%
Total général 187 159 197 838 5,7% 100,0% 521 651 507 031 -2,8% 100,0%

(1) Y COMPRIS DIVERS
(2) Y COMPRIS AUTRES
(3) NON CORRIGEE DES JOURS OUVRABLES
Dans ce tableau, ne sont mentionnées que les marques détenant au moins 1 % du marché toutes marques.
Télécharger le fichier Excel

IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS – VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES + VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS Marques MARS JANVIER – MARS
2003 2004
provisoire Var.
en % (3) Pénet.
en % 2003 2004
provisoire Var.
en % (3) Pénet.
en % (3)
PSA PEUGEOT CITROEN 78 840 78 488 -0,4% 33,1% 218 012 206 051 -5,5% 33,7%
Citroën 33 769 32 864 -2,7% 13,9% 96 600 88 943 -7,9% 14,5%
Peugeot 45 071 45 624 1,2% 19,2% 121 412 117 108 -3,5% 19,2%
Renault 65 678 68 218 3,9% 28,8% 171 509 172 928 0,8% 28,3%
Marques françaises (1) 145 036 147 482 1,7% 62,2% 390 600 380 497 -2,6% 62,2%
BMW 2 881 3 920 36,1% 1,7% 9 259 11 218 21,2% 1,8%
dont BMW (marque) 2 046 2 976 45,5% 1,3% 6 951 8 544 22,9% 1,4%
DaimlerChrysler 7 596 8 655 13,9% 3,6% 23 037 24 431 6,1% 4,0%
dont Mercedes 6 270 7 074 12,8% 3,0% 18 839 19 710 4,6% 3,2%
Groupe Fiat 8 325 8 762 5,2% 3,7% 26 251 24 254 -7,6% 4,0%
dont Fiat (marque) 5 759 5 688 -1,2% 2,4% 18 301 15 993 -12,6% 2,6%
Groupe Ford 12 519 15 094 20,6% 6,4% 35 780 37 905 5,9% 6,2%
dont Ford (marque) 11 101 13 106 18,1% 5,5% 31 014 32 296 4,1% 5,3%
GM Europe 11 751 13 021 10,8% 5,5% 35 465 28 661 -19,2% 4,7%
dont Opel 11 065 11 807 6,7% 5,0% 33 592 26 287 -21,7% 4,3%
Hyundai 1 921 3 281 70,8% 1,4% 5 289 7 973 50,7% 1,3%
Nissan 4 374 4 057 -7,2% 1,7% 10 681 10 137 -5,1% 1,7%
Groupe Toyota 6 061 7 800 28,7% 3,3% 17 269 20 791 20,4% 3,4%
Groupe Volkswagen 16 537 17 804 7,7% 7,5% 52 394 46 817 -10,6% 7,7%
dont Volkswagen (marque) 9 470 10 480 10,7% 4,4% 31 947 28 747 -10,0% 4,7%
dont Audi 3 349 3 190 -4,7% 1,3% 9 200 8 752 -4,9% 1,4%
dont Seat 2 732 3 161 15,7% 1,3% 8 702 7 022 -19,3% 1,1%
marques étrangères (2) 77 580 89 689 15,6% 37,8% 230 877 230 870 0,0% 37,8%
Total général 222 616 237 171 6,5% 100,0% 621 477 611 367 -1,6% 100,0%

(1) Y COMPRIS DIVERS
(2) Y COMPRIS AUTRES
(3) NON CORRIGEE DES JOURS OUVRABLES
Dans ce tableau, ne sont mentionnées que les marques détenant au moins 1 % du marché toutes marques.

Photo of author
Trader & Analyste Financier
Fondateur de Rente et Patrimoine et à la tête du service Bourse Trading, il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et fondamentale.