Un indice ou un titre peut varier fortement d’une séance l’autre. Ne jamais se précipitez et rappelez vous que l’investissement en bourse est un investissement de long terme.

Palmarès au 11/07/2016 – Cotations au 29/03/2019

Indices boursiers

Libellé Dernier Var. /
Veille
Plus
haut
Plus
bas
Var. /
1er janv.
Veille
CAC 40 4.264,53 1.76% 4.271,71 4.207,37 -8.03% 4.190,68
CAC All-Tradable 3.314,79 1.75% 3.319,91 3.271,25 -7.84% 3.257,93
CAC Large 60 4.707,52 1.77% 4.715,62 4.644,77 -8.17% 4.625,74
CAC Mid & Small 10.468,50 1.57% 10.470,80 10.344,20 -5.29% 10.306,50
CAC Mid 60 10.623,80 1.68% 10.625,00 10.477,40 -4.93% 10.447,80
CAC PME 972,21 3% 975,89 955,03 -15.94% 943,87
CAC Small 9.377,11 1.04% 9.383,67 9.315,91 -6.89% 9.280,86
ENT PEA PME 150 1.483,49 1.02% 1.486,75 1.468,51 -3.45% 1.468,51
SBF 120 3.375,80 1.76% 3.381,11 3.330,73 -7.86% 3.317,42

Valeurs du CAC 40

Libellé Dernier Var. /
Veille
Ouv. Plus
haut
Plus
bas
Var. /
1er janv.
Volume
Accor 37,000 2.94% 36,370 37,255 36,370 -7.51% 1
Air Liquide 92,170 2.56% 90,490 92,250 90,490 -11.08% 795
Airbus Group (Ex : Eads) 50,200 2.39% 49,820 50,580 49,820 -19.03% 2
Arcelormittal Reg 4,719 5.59% 4,549 4,760 4,549 21.09% 24
AXA 17,295 1.29% 17,300 17,385 17,300 -31.45% 5
BNP Paribas 40,265 1.13% 40,360 40,490 40,360 -22.91% 3
Bouygues 26,285 1.84% 25,950 26,290 25,950 -28.07% 674
Cap Gemini 76,510 1.49% 76,320 77,070 76,320 -10.62% 556
Carrefour 22,350 1.59% 22,175 22,445 22,175 -16.14% 2
Crédit Agricole S.A. 7,618 1.02% 7,639 7,718 7,639 -29.98% 6
Danone 64,360 0.5% 64,780 65,050 64,780 3.34% 2
Engie (Ex: Gdf Suez) 14,715 1.2% 14,625 14,845 14,625 -9.86% 4
Essilor International 120,900 1.94% 119,500 121,150 119,500 5.08% 449
Kering (Ex: Ppr) 151,000 2.65% 147,150 151,150 147,150 -4.4% 272
Klepierre 39,250 1.95% 38,755 39,450 38,755 -4.24% 475
L’Oréal 174,100 0.75% 173,250 174,150 173,250 12.11% 340
Lafargeholcim N 39,100 3.87% 38,090 39,310 38,090 -16.31% 348
Legrand Sa 47,995 2.64% 47,305 48,070 47,305 -8.06% 547
LVMH 137,500 2.31% 134,500 137,600 134,500 -5.11% 947
Michelin Nom. 85,800 0.47% 85,750 86,860 85,750 -2.39% 405
Nokia 5,029 1.8% 4,982 5,049 4,982 -23.69% 1
Orange (Ex: France Telecom) 14,235 0.57% 14,215 14,330 14,215 -8.07% 4
Pernod Ricard 99,730 0.56% 99,790 100,250 99,790 -5.2% 416
Peugeot 11,170 1.36% 11,060 11,300 11,060 -31.07% 4
Publicis Groupe 62,370 3.54% 60,480 62,420 60,480 1.61% 625
Renault 71,170 2.3% 69,550 71,380 69,550 -23.17% 939
Safran 61,590 2.89% 60,450 61,690 60,450 -2.81% 669
Saint Gobain 35,085 2.95% 34,490 35,305 34,490 -11.96% 2
Sanofi 74,800 0.82% 74,480 74,940 74,480 -4.83% 1
Schneider Electric 54,000 3.65% 52,510 54,300 52,510 2.74% 2
Société Générale 28,505 1.8% 28,275 28,685 28,275 -33.04% 4
Sodexo 100,200 1.26% 99,210 100,350 99,210 11.16% 212
Solvay 83,370 3.1% 81,650 83,570 81,650 -15.3% 278
Technip 49,205 1.27% 48,950 50,280 48,950 7.59% 795
Total 43,350 1.64% 43,020 43,410 43,020 5.05% 4
Unibail Rodamco 232,000 2.32% 231,300 232,650 231,300 -1.02% 330
Valeo 40,240 0.6% 40,250 41,035 40,250 168.62% 789
Veolia Environn. 19,225 0.65% 19,160 19,310 19,160 -12.07% 1
Vinci 65,450 2.91% 64,220 65,480 64,220 10.67% 1
Vivendi 17,135 2.09% 16,900 17,140 16,900 -13.72% 3

Recevez gratuitement ces informations chaque soir
sur votre mail