Keapje Dútske Stocks foarmet in rendabele ynvestearring op 'e merk. De Dútske ekonomy is de fjirde grutste yn 'e wrâld troch syn BBP. Yn Europa beslacht it it earste plak. Dit is te tankjen oan syn haadyndeks dy't de DAX is. Fyn hjir hoe't jo Dútske oandielen kinne keapje.
Wêrom Keapje Dútske Stocks yn beurs ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »ikoan: chevron-rjochts » icon_color= »#007348″ ynspring = »5″] [/su_list][/su_note]1. De Dútske ekonomy is stabyl
Ien fan 'e haaddoelen fan in ynvestearder is om de risiko's fan ynvestearjen te minimalisearjen. Om dit te berikken, moatte jo jo ynvestearringsportfolio diversifisearje mei finansjele ynstruminten dy't finansjeel rendemint op lange termyn leverje. Yn it earste fearnsjier fan 2020 rangearre it US News-platfoarm de Dútske ekonomy tredde yn termen fan ekonomyske stabiliteit.
2. Oantreklik Returns
Tink derom dat Dútske oandielen praktysk itselde rendemint biede as oandielen fan Amerikaanske bedriuwen. As yndikaasje berikten de DAX 2020 en de S&P40 yn 500 ferlykbere prestaasjes en ferlykbere fluktuaasjes. Dat sei, ynvestearders dy't har fûnsen pleatse yn Dútske oandielen kinne itselde rendemint berikke as dyjingen dy't wedzjen op Amerikaanske oandielen.
3. It gewicht fan 'e Dútske auto-yndustry
Dútslân is de Jeropeeske macht as it giet om de autosektor. It ranks wrâldwiid fjirde yn 'e autosektor. De Dútske auto-yndustry hat populêre en wrâldwiid bekende fabrikanten en apparatuer.
Bêste Dútske oandielen mei hege opbringst
[su_table responsive = "ja"]
Aktiva | De lêste aktuele priis fan '10 | Dividendrendement | Dividend 2019 | dividenden per oandiel foar de lêste kear en de jierlikse dividendearrings wie |
---|---|---|---|---|
XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | -105.813M | 6.90 |
ACXDBET-AT-HOME.COM AG ON | 14.48 | 17.56% | -14.036M | 2.50 |
PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | -615.2M | - |
PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | -55.253M | 0.18 |
BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | -1.671B | 1.90 |
LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | -251M | - |
O2DDTELEFONICA TOLD HLDG NA | 2.541 | 7.13% | -535M | - |
MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | -1.444B | 5.00 |
TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | -4.215M | 0.20 |
FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | -3.031B | - |
0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | -460M | - |
DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | -362M | - |
Oandielen konkurrearje mei Dútske oandielen
- Europeeske aksjes: (keapje Europeeske stocks)
- Amerikaanske oandielen: (keapje Amerikaanske oandielen)
- Japanske oandielen: (keapje Japanske oandielen)
Moatte jo ynvestearje yn Dútske oandielen?
Ja, jo moatte Dútske oandiel keapje. Lykas earder sjoen, generearje Dútske oandielen dy't binne opnommen yn 'e Dax 40 itselde rendemint as dy fan Amerikaanske bedriuwen tsjin in goedkeapere kosten. Dit biedt dan mear romte foar groei foar hannelers en ynvestearders.