Comprar accións alemás constitúe un investimento rendible no mercado. A economía alemá é a cuarta do mundo grazas ao seu PIB. En Europa, ocupa o primeiro lugar. Isto débese ao seu índice principal que é o DAX. Descubra aquí como mercar accións alemás.
Por que mercar accións alemás en bolsa ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »icon: chevron-right » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. A economía alemá é estable
Un dos principais obxectivos dun investidor é minimizar os riscos do investimento. Para conseguilo, debes diversificar a túa carteira de investimentos con instrumentos financeiros que proporcionen rendementos financeiros a longo prazo. No primeiro trimestre de 2020, a plataforma de noticias dos Estados Unidos clasificou á economía alemá no terceiro lugar en termos de estabilidade económica.
2. Retornos atractivos
Teña en conta que as accións alemás ofrecen practicamente os mesmos rendementos que as accións das empresas estadounidenses. Como indicación, en 2020 o DAX 40 e o S&P500 lograron rendementos similares e flutuacións comparables. Dito isto, os investimentos que colocan os seus fondos en accións alemás poden acadar os mesmos rendementos que os que apostan por accións estadounidenses.
3. O peso da industria automotriz alemá
Alemaña é a potencia europea no que se refire ao sector da automoción. Ocupa o cuarto lugar a nivel mundial no sector da automoción. A industria do automóbil alemá ten fabricantes e equipos populares e coñecidos a nivel mundial.
Mellores accións alemás de alto rendemento
| Activos | Último rendemento de dividendos | Rendemento de dividendos | Dividendo Pagado | Dividendo por acción ao ano |
|---|---|---|---|---|
| XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813 M | 6.90 |
| ACXDBET-AT-HOME.COM AG ON | 14.48 | 17.56% | −14.036 M | 2.50 |
| PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
| DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
| NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
| HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2 M | - |
| PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
| KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
| UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253 M | 0.18 |
| BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
| LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
| 1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | −251 M | - |
| O2DDTELEFÓNICA DIXO NA HLDG | 2.541 | 7.13% | −535 M | - |
| MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
| TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215 M | 0.20 |
| FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
| BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
| GRUPO 0B2DBAWAG AG | 49.720 | 6.31% | −460 M | - |
| DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362 M | - |
Renta variable que compite coas accións alemás
- Accións europeas: (mercar accións europeas)
- Accións americanas: (mercar accións estadounidenses)
- Accións xaponesas: (mercar accións xaponesas)
Debería investir en accións alemás?
Si, tes que mercar accións alemás. Como vimos anteriormente, as accións alemás que se inclúen no Dax 40 xeran os mesmos rendementos que as das empresas estadounidenses a un custo máis económico. Isto ofrece máis espazo para o crecemento para comerciantes e investimentos.