He mea nui i ka mea kālepa ke ʻike i nā hola kālepa no ka hoʻopukapuka kūleʻa. ʻOiaʻiʻo, hiki i nā papa hana ke hoʻopili i kāu hana i pili i ka volatility waiwai. Loaʻa kekahi mau waiwai i ka 24/24 akā he mau hola kālepa kekahi. E ʻike i nā hola wehe o nā kikowaena kālā ma kēia ʻatikala.
Wehe ka New York Stock Exchange
ʻO nā hola wehe o ka New York Stock Exchange penei:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe ʻo NYSE Stock Exchange | manawa Palani |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
PŌʻALUA | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
PŌʻAKOLU | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
PŌʻAHĀ | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
Friday | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
Poaono | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo kēia mau hola wehe i ka hoʻoilo e lilo i 14:30 p.m. a 21 p.m.
ʻO ka wehe ʻana o ke kumukūʻai NASDAQ
Eia nā hola wehe no ke kūʻai kūʻai kūʻai Nasdaq:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe NASDAQ Stock Exchange | manawa Palani |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
PŌʻALUA | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
PŌʻAKOLU | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
PŌʻAHĀ | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
Friday | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 16 p.m. | mai ka hora 15:30 a.m. a i ka hora 22 p.m. |
Poaono | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
Wehe nā mākeke kūʻai ʻAmelika no ka liʻiliʻi o 7 hola ma waena o 15:30 p.m. a me 22 p.m.
E like me ʻEulopa, wehe a pani ʻia kekahi mau kikowaena kālā ʻAmelika ma mua a ma hope paha, e like me Kanada (S&P/TSX 60), Brazil (Bovespa) a me Argentina (S&P Merval).
Wehe ana o Tokyo Stock Exchange
ʻO ka ʻokoʻa mai ka Tokyo Stock Exchange ʻo ka wehe ʻana o ka mākeke ʻaʻole e hoʻomau mau ʻia i hoʻokahi lā. Ua pani ʻia ka mākeke kūʻai ma waena o 11 a.m. a me 12:30 p.m. ʻO kēia ke ʻano o nā hola wehe o Tokyo stock exchange
Makeke kūʻai | Nā hola wehe ʻo Tokyo Stock Exchange | manawa Palani |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 11 a. | mai ka hora 2:30 a.m. a i ka hora 4 a. |
PŌʻALUA | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 11 a. | mai ka hora 2:30 a.m. a i ka hora 4 a. |
PŌʻAKOLU | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 11 a. | mai ka hora 2:30 a.m. a i ka hora 4 a. |
PŌʻAHĀ | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 11 a. | mai ka hora 2:30 a.m. a i ka hora 4 a. |
Friday | mai ka hora 9:30 a.m. a i ka hora 11 a. | mai ka hora 2:30 a.m. a i ka hora 4 a. |
Poaono | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
ʻO ka ʻokoʻa manawa ma waena o Farani a me Tokyo he 7 hola.
ʻO ka wehe ʻana o ka mākeke kālā ʻo Shanghai
ʻO ka wehe ʻana o ka Shanghai Stock Exchange e like me ka papa hana aʻe:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe ʻo Shanghai Stock Exchange | manawa Palani |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. | mai ka hora 3 a.m. a i ka hora 11 p.m. |
PŌʻALUA | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. | mai ka hora 3 a.m. a i ka hora 11 p.m. |
PŌʻAKOLU | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. | mai ka hora 3 a.m. a i ka hora 11 p.m. |
PŌʻAHĀ | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. | mai ka hora 3 a.m. a i ka hora 11 p.m. |
Friday | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. | mai ka hora 3 a.m. a i ka hora 11 p.m. |
Poaono | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
Wehe ana o ka Makeke Waiwai o Hong Kong
ʻO ka wehe ʻana o ke kumukūʻai kūʻai ʻo Hong Kong e like me ka papa hana aʻe:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe ʻO Stock Exchange Hong Kong | manawa Palani |
PŌʻAKAHIENGLISH | 10h00 - 16h00 | 03h00 - 09h00 |
PŌʻALUA | 10h00 - 16h00 | 03h00 - 09h00 |
PŌʻAKOLU | 10h00 - 16h00 | 03h00 - 09h00 |
PŌʻAHĀ | 10h00 - 16h00 | 03h00 - 09h00 |
Friday | 10h00 - 16h00 | 03h00 - 09h00 |
Poaono | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole | Loaʻa ʻole |
Loaʻa ka ʻoihana kālā ʻo Hong Kong i kahi hoʻomaha i ka lā. No laila, mai ka hola 12:30 p.m., ua pani ʻia ka mākeke kūʻai a wehe hou i ka hola 14:30 p.m.
ʻO ka wehe ʻana o ka mākeke kālā ʻo Frankfurt
ʻO ka wehe ʻana o ka Frankfurt Stock Exchange e like me ka papa kuhikuhi aʻe:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe Stock Exchange Frankfurt |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. |
PŌʻALUA | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. |
PŌʻAKOLU | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. |
PŌʻAHĀ | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. |
Friday | mai ka hora 9 a.m. a i ka hora 17 p.m. |
Poaono | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole |
Weheia ana o ka Makeke Waiwai o Parisa
ʻO ka wehe ʻana o ka Paris Stock Exchange e hana ʻia e like me ka papa hana aʻe:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe ʻo Paris Stock Exchange |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻALUA | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻAKOLU | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻAHĀ | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
Friday | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
Poaono | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole |
ʻO ka wehe ʻana o ka mākeke kālā Brussels
ʻO ka wehe ʻana o ke kumukūʻai kūʻai ʻo Brussels e like me ka papa hana aʻe:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe ʻo Brussels Stock Exchange |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻALUA | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻAKOLU | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻAHĀ | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
Friday | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
Poaono | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole |
E wehe ana i ka mākeke kālā ʻo Amsterdam
Hoʻomaka ka wehe ʻana o ka Amsterdam Stock Exchange e like me ka papa hana aʻe:
Makeke kūʻai | Nā hola wehe ʻo Amsterdam Stock Exchange |
PŌʻAKAHIENGLISH | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻALUA | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻAKOLU | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
PŌʻAHĀ | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
Friday | mai ka hola 9 a.m. a i ka hola 17:30 p.m. |
Poaono | Loaʻa ʻole |
LĀPULE | Loaʻa ʻole |
ʻO ka maʻamau, wehe ʻia nā mākeke kūʻai ʻEulopa no ka liʻiliʻi o 7 mau hola. Paʻa nā mākeke kālā i nā hopena pule. ʻO nā hola wehe a pani ʻia ka mākeke ma waena o 9:30 a.m. ʻOiaʻiʻo, ma kekahi mau wahi, e like me Norewai (OBX 17), ʻIlelani (ISEQ), Helene (Athex 30) hiki ke hoʻololi ʻia nā manawa wehe a pani ʻia i hoʻokahi hola a i ʻole mau minuke.
ʻO nā mākeke kūʻai Kelemania wale nō e ʻae i nā manawa wehe ma hope o ka pani ʻana o ka mākeke maʻamau. Kāhea mākou iā lākou ma hope o ka hola.
Wehe ʻia ke Kūʻai Kūʻai i nā lā hoʻomaha lehulehu?
Ua pani ʻia nā mākeke ʻAmelika a me ʻEulopa i ka lā Makahiki Hou, Pōʻalima maikaʻi a me ka Kalikimaka. Akā ma waho o kēia mau lā, mahalo kēlā me kēia kikowaena kālā i nā lā hoʻomaha aupuni. No kēlā me kēia mea kālepa e makemake e hoʻokomo i kahi mākeke kālā, pono ʻoe e ʻike e pili ana i kēia mau lā hoʻomaha ākea e pale aku i nā hewa kālepa.
Pehea e wehewehe ai i ka ʻokoʻa o ke kumu kūʻai ma ka pani ʻana a me ka wehe ʻana o ke kumukūʻai?
ʻO ka ʻokoʻa o ke kumukūʻai ma waena o ka pau ʻana o ka mākeke kūʻai a me ka wehe ʻana ʻo ia ka mea a mākou e kapa ai he gap. He ʻano maʻamau ka ʻokoʻa ma nā mākeke me ka liʻiliʻi liʻiliʻi a ma nā mākeke e wehe a pani i kēlā me kēia lā. Akā, aia nō ka hōʻiliʻili o nā kauoha i ka wā o ka wehe mua ʻana.
Pono e helu i ke alapine ākea no kahi mea kālepa. ʻOiaʻiʻo, hiki iā ia ke hāʻawi iā ʻoe i ka hoʻolālā kālepa e hoʻohana a pehea e hoʻokele ai i kāu kapikala.
ʻO ka manawa hea ka manawa kūpono e kālepa ai?
Ke ʻimi nei kēlā me kēia mea kālā i ka manawa maikaʻi loa e kālepa ai. ʻO ke kālepa ʻana ma ka wehe ʻana o ka mākeke kūʻai hiki ke hoihoi akā ʻaʻole kūpono ia no ka mea hoʻomaka. ʻOiaʻiʻo, ʻo ka wehe ʻana i ka volatility a me ka hōʻiliʻili ʻana o nā kauoha i ka wā o ka wehe mua ʻana hiki ke loaʻa nā hopena i ke kumukūʻai. ʻOi aku ka maikaʻi no ka mea hoʻomaka e kali a hoʻopaʻa ʻia ke kumukūʻai e loaʻa ai kahi loiloi maikaʻi aʻe. Eia nō naʻe, hiki i nā hoʻolaha koʻikoʻi i ka pō e pili ana i ke kumukūʻai o kahi waiwai.
ʻO ka ʻike o nā hola kālepa ma nā mākeke kālā like ʻole he mea nui ia e loaʻa ai ka maikaʻi ma mua o nā mea kālepa ʻē aʻe. ʻO kēia no ka mea e hāʻawi iā ʻoe i kahi poʻo i ka manaʻo o ka mākeke. Hoʻohui ʻia, pili kekahi mau manawa o ka lā i nā manawa i wehe ʻia nā mākeke i ka manawa like, e hopena i nā kiʻekiʻe o ka nui a me ka wai.
No ke aha i ʻokoʻa ai nā hola wehe ma Farani?
ʻO kēlā me kēia huahana kālā e like me nā stocks, bonds, futures, CFDs a me ETFs pili i ka hui hoʻopuka. ʻO ka hopena, pili nā manawa i ko lākou wahi kālepa, no laila ua wehe nā mākeke i ka manawa like. No laila ke ʻano o ka papa kuhikuhi. He mau manawa hoihoi kēia no nā mea kālepa, no ka mea ʻoi aku ka nui o nā mea kālepa ma ka mākeke, ʻoi aku ka nui o ka wai a me ka nui. Ke nānā ʻia nei kēia mau manawa overlapping e nā mea kālepa ʻoihana.
Pehea e kūʻai ai i nā waiwai ma mua o ka wehe ʻana o ka mākeke?
No ke kūʻai ʻana i nā ʻāpana ma mua o ka wehe ʻana, hiki iā ʻoe ke kau i kāu mau kauoha e hoʻopaʻa ʻia i loko o nā puke kauoha. Akā pono ʻoe e kali a hiki i ka wehe ʻana o ka mākeke kūʻai no kēia mau kauoha e hoʻokō ʻia.
⌚He aha ka manawa wehe o ke Keʻena Kūʻai Kūʻai ʻo Paris?
Wehe ka Paris Stock Exchange i ka hora 09 a.m.
⏰I ka manawa hea e wehe ai ka New York Stock Exchange?
Wehe ka New York Stock Exchange i ka hola 15:30 p.m