Kupujte njemačke dionice predstavlja isplativu investiciju na tržištu. Njemačko gospodarstvo je četvrto u svijetu zahvaljujući BDP-u. U Europi zauzima prvo mjesto. To je zbog njegovog glavnog indeksa koji je DAX. Ovdje saznajte kako kupiti njemačke dionice.
Zašto kupovati njemačke dionice na burzi ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »icon: chevron-desno » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. Njemačka ekonomija je stabilna
Jedan od glavnih ciljeva investitora je minimiziranje rizika ulaganja. Da biste to postigli, morate diversificirati svoj investicijski portfelj financijskim instrumentima koji osiguravaju dugoročne financijske povrate. U prvom tromjesečju 2020. platforma US News njemačko je gospodarstvo svrstala na treće mjesto po ekonomskoj stabilnosti.
2. Zanimljivi povrati
Imajte na umu da njemačke dionice nude gotovo iste povrate kao dionice američkih kompanija. Kao pokazatelj, u 2020. DAX 40 i S&P500 postigli su slične performanse i usporedivu fluktuaciju. Ipak, ulagači koji ulažu svoja sredstva u njemačke dionice mogu ostvariti iste povrate kao oni koji se klade na američke dionice.
3. Težina njemačke automobilske industrije
Njemačka je europska sila kada je u pitanju automobilski sektor. Četvrta je u svijetu u automobilskom sektoru. Njemačka automobilska industrija ima popularne i svjetski poznate proizvođače i opremu.
Vrhunske njemačke dionice s visokim prinosom
Imovina | Najnoviji prinos od dividende | Dividendni prinos | Isplaćena dividenda | Dividenda po dionici godišnje |
---|---|---|---|---|
XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813M | 6.90 |
ACXDBET-AT-HOME.COM AG ON | 14.48 | 17.56% | −14.036M | 2.50 |
PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2M | - |
PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253M | 0.18 |
BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | −251M | - |
O2DDTELEFONICA JE ZA HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535M | - |
MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215M | 0.20 |
FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
BASDBAF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | −460M | - |
DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362M | - |
Radnje koje se natječu s njemačkim akcijama
- Europske dionice: (kupujte europske dionice)
- Američke dionice: (kupujte američke dionice)
- Japanske akcije: (kupujte japanske dionice)
Trebate li ulagati u njemačke dionice?
Da, morate kupiti njemačke dionice. Kao što se vidi gore, njemačke dionice koje su okupljene u Dax 40 ostvaruju iste povrate kao one američkih kompanija po nižoj cijeni. To onda nudi više prostora za rast za trgovce i investitore.