Vásároljon német részvényeket jövedelmező befektetést jelent a piacon. A német gazdaság GDP-jének köszönhetően a negyedik a világon. Európában ez az első helyet foglalja el. Ennek oka a fő index, a DAX. Itt megtudhatja, hogyan vásárolhat német részvényeket.
Miért vásároljon német részvényeket tőzsdén ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »icon: chevron-right » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. A német gazdaság stabil
A befektetők egyik fő célja a befektetés kockázatainak minimalizálása. Ennek eléréséhez diverzifikálnia kell befektetési portfólióját olyan pénzügyi eszközökkel, amelyek hosszú távú pénzügyi megtérülést biztosítanak. 2020 első negyedévében a US News platform a német gazdaságot a harmadik helyre sorolta a gazdasági stabilitás tekintetében.
2. Érdekes hozamok
Vegye figyelembe, hogy a német részvények gyakorlatilag ugyanazt a hozamot kínálják, mint az amerikai vállalati részvények. Jelzésként 2020-ban a DAX 40 és az S&P500 hasonló teljesítményt és hasonló ingadozást ért el. Ennek ellenére azok a befektetők, akik alapjaikat német részvényekbe helyezik, ugyanolyan hozamot érhetnek el, mint azok, akik amerikai részvényekre fogadnak.
3. A német autóipar súlya
Németország az európai nagyhatalom az autóiparban. Világviszonylatban a negyedik helyen áll az autóiparban. A német autóipar népszerű és világhírű gyártókkal és berendezésekkel rendelkezik.
Legjobb, magas hozamú német részvények
| Eszközök | Legutóbbi osztalékhozam | Osztalék hozam | Kifizetett osztalék | Részvényenkénti osztalék évente |
|---|---|---|---|---|
| XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813M | 6.90 |
| ACXDBET-AT-HOME.COM AG BE | 14.48 | 17.56% | −14.036M | 2.50 |
| PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
| DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
| NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
| HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2M | - |
| PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
| KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
| UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253M | 0.18 |
| BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
| LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
| 1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | −251M | - |
| O2DDTELEFONICA TOLD HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535M | - |
| MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
| TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215M | 0.20 |
| FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
| BASDBAF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
| 0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | −460M | - |
| DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362M | - |
A német akciókkal versengő akciók
- Európai részvények: (európai részvényeket vásárolni)
- Amerikai részvények: (vásároljon amerikai részvényeket)
- Japán akciók: (vásárolni japán részvényeket)
Érdemes német részvényekbe fektetni?
Igen, német részvényt kell vásárolnia. Mint fentebb látható, a Dax 40-ben összegyűjtött német részvények ugyanolyan hozamot produkálnak, mint az amerikai vállalatok alacsonyabb költség mellett. Ez további növekedési lehetőséget kínál a kereskedők és a befektetők számára.