Zụrụ ebuka German bụ itinye ego na-erite uru na ahịa. Akụ na ụba German bụ nke anọ kasị ukwuu n'ụwa n'ihi GDP ya. Na Europe, ọ na-ewere ọnọdụ mbụ. Nke a bụ n'ihi isi index ya bụ DAX. Chọpụta ebe a ka esi azụta ngwaahịa German.
Ihe kpatara ịzụta ngwaahịa German na ngwaahịa mgbanwe ?
[su_note note_color= »#f5ebba»][su_list icon= »akara ngosi: chevron-right» icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/ su_list][/su_note]1. Akụ na ụba German kwụsiri ike
Otu n'ime isi ebumnuche nke onye na-etinye ego bụ ibelata ihe egwu dị na itinye ego. Iji nweta nke a, ị ga-enwerịrị ike iji ngwa ego na-enye nkwụghachi ego ogologo oge were gbanwee pọtụfoliyo itinye ego gị. N'ime nkeji mbụ nke 2020, ikpo okwu US News họọrọ akụ na ụba German nke atọ n'usoro nkwụsi ike akụ na ụba.
2. Nlaghachi na-adọrọ adọrọ
Rịba ama na ngwaahịa German na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nloghachi dị ka mbak nke ụlọ ọrụ America. Dị ka ihe na-egosi, na 2020 DAX 40 na S&P500 nwetara arụmọrụ yiri nke ahụ yana ngbanwe yiri ya. Nke ahụ kwuru, ndị na-etinye ego na-etinye ego ha n'ahịa German nwere ike nwetaghachi otu nlọghachi dị ka ndị na-akụ n'ahịa America.
3. Ibu nke German Automotive Industry
Germany bụ ike Europe ma a bịa na mpaghara ụgbọ ala. Ọ nọ n'ọkwa nke anọ n'ụwa niile na ngalaba ụgbọ ala. Ụlọ ọrụ ụgbọ ala German nwere ndị na-emepụta ihe na akụrụngwa ama ama na ụwa niile.
Azụ ahịa German kacha mma kacha mma
| Akụ | Mbupụta nkesa kacha ọhụrụ | Mbupụta nkewa | Akwụ ụgwọ nkesa | Nkesa kwa òkè kwa afọ |
|---|---|---|---|---|
| XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | -105.813M | 6.90 |
| ACXDBET-AT-HOME.COM AG NA | 14.48 | 17.56% | -14.036M | 2.50 |
| PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
| DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
| Ụgwọ nke ụlọ ọrụ NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
| HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | -615.2M | - |
| Ụgwọ nke ụlọ ọrụ PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
| KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
| UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | -55.253M | 0.18 |
| BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | -1.671B | 1.90 |
| LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
| Ụlọ ọrụ COVDCOVESTRO AG NA | 47.31 | 7.39% | -251M | - |
| O2DDTELEFONICA TOLD HLDG NA | 2.541 | 7.13% | -535M | - |
| Mgbanwe nke ọnụ ahịa nke MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | -1.444B | 5.00 |
| TTODTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | -4.215M | 0.20 |
| FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
| BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | -3.031B | - |
| Ụgwọ nke ụlọ ọrụ 0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | -460M | - |
| DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA NA | 32.82 | 6.29% | -362M | - |
Equities na-asọ mpi na German Equities
- Omume ndị Europe: (zụta ebuka Europe)
- Azụmahịa Amerịka: (zụta ebuka Amerịka)
- Azụmahịa Japan: (zụrụ Japanese ebuka)
Ị kwesịrị itinye ego na German Stock?
Ee, ị ga-azụrụ ngwaahịa German. Dị ka a hụrụ na mbụ, ngwaahịa German nke gụnyere na Dax 40 na-emepụta otu nloghachi dị ka nke ụlọ ọrụ America na ọnụ ala dị ọnụ ala. Nke a na-enye ohere maka uto maka ndị ahịa na ndị na-etinye ego.