Kaupa þýsk hlutabréf er arðbær fjárfesting á markaði. Þýska hagkerfið er það fjórða stærsta í heiminum þökk sé landsframleiðslu þess. Í Evrópu skipar það fyrsta sætið. Þetta er vegna aðalvísitölunnar sem er DAX. Finndu út hér hvernig á að kaupa þýsk hlutabréf.
Hvers vegna kaupa þýsk hlutabréf í kauphöll ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »tákn: chevron-hægri » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. Þýzka hagkerfið er stöðugt
Eitt af meginmarkmiðum fjárfestis er að lágmarka áhættu af fjárfestingu. Til að ná þessu verður þú að auka fjölbreytni í fjárfestingasafni þínu með fjármálagerningum sem veita langtíma fjárhagslega ávöxtun. Á fyrsta ársfjórðungi 2020 setti US News pallurinn þýska hagkerfið í þriðja sæti hvað varðar efnahagslegan stöðugleika.
2. Aðlaðandi skil
Athugið að þýsk hlutabréf bjóða nánast sömu ávöxtun og hlutabréf bandarískra fyrirtækja. Til marks um, árið 2020 náðu DAX 40 og S&P500 svipaða frammistöðu og sambærilegar sveiflur. Sem sagt, fjárfestar sem setja fjármuni sína í þýsk hlutabréf geta náð sömu ávöxtun og þeir sem veðja á bandarísk hlutabréf.
3. Þyngd þýska bílaiðnaðarins
Þýskaland er stórveldi Evrópu þegar kemur að bílageiranum. Það er í fjórða sæti á heimsvísu í bílageiranum. Þýski bílaiðnaðurinn hefur vinsæla og heimsþekkta framleiðendur og búnað.
Bestu hávaxta hlutabréfin í Þýskalandi
| Eignir | Nýjasta arðsávöxtun | Arðsávöxtun | Arður greiddur | Arður á hlut á ári |
|---|---|---|---|---|
| XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65% | −105.813M | 6.90 |
| ACXDBET-AT-HOME.COM AG ON | 14.48 | 17.56% | −14.036M | 2.50 |
| PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77% | 0 | 0.53 |
| DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45% | 0 | 0.62 |
| NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02% | 0 | 0.00 |
| HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33% | −615.2M | - |
| PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18% | 0 | 0.58 |
| KCODKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65% | 0 | 0.00 |
| UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99% | −55.253M | 0.18 |
| BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70% | −1.671B | 1.90 |
| LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58% | 0 | 1.33 |
| 1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39% | −251M | - |
| O2DDTELEFONICA SAGÐI HLDG NA | 2.541 | 7.13% | −535M | - |
| MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92% | −1.444B | 5.00 |
| TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85% | −4.215M | 0.20 |
| FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51% | - | - |
| BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32% | −3.031B | - |
| 0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31% | −460M | - |
| DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29% | −362M | - |
Hlutabréf í samkeppni við þýsk hlutabréf
- Evrópsk hlutabréf: (kaupa evrópsk hlutabréf)
- Bandarísk hlutabréf: (kaupa bandarísk hlutabréf)
- Japanskar aðgerðir: (kaupa japönsk hlutabréf)
Ættir þú að fjárfesta í þýskum hlutabréfum?
Já, þú verður að kaupa þýska hlutabréf. Eins og áður hefur sést skila þýsk hlutabréf sem eru innifalin í Dax 40 sömu ávöxtun og bandarísk fyrirtæki með ódýrari kostnaði. Þetta býður síðan meira svigrúm til vaxtar fyrir kaupmenn og fjárfesta.