Hokona nga Tiaki Tiamana he haumi whai hua i runga i te maakete. Ko te ohanga Tiamana te tuawha nui rawa atu i te ao na tona GDP. I Uropi, kei a ia te waahi tuatahi. Ko tenei na tona taurangi matua ko te DAX. Rapua i konei me pehea te hoko i nga Tiaki Tiamana.
He aha te hoko i nga taonga Tiamana i roto i te utu kararehe ?
[su_note note_color= »#f5ebba »][su_list icon= »ira: chevron-matau » icon_color= »#007348″ indent= »5″] [/su_list][/su_note]1. He tau te ohanga Tiamana
Ko tetahi o nga tino whainga a te kaipupuri moni ko te whakaiti i nga raru o te haumi. Hei whakatutuki i tenei, me whakarere ke koe i to putea haumi me nga taputapu putea e whakarato ana i nga utu putea mo te wa roa. I te hauwha tuatahi o te tau 2020, ko te papaa korero a te US News te tuunga tuatoru mo te ohanga Tiamana mo te pumau ohaoha.
2. Whakahoki Ataahua
Kia mahara ko nga rakau Tiamana e tuku tata ana nga hokinga mai ki nga rakau o nga kamupene Amerika. Hei tohu, i te tau 2020 i tutuki te DAX 40 me te S&P500 i nga mahi rite me nga rereke rereke. Ko te korero, ko nga kaipupuri moni e tuku ana i a raatau moni ki nga rakau Tiamana ka taea te whakatutuki i nga utu rite ki te hunga e putea ana i nga rakau o Amerika.
3. Te Taumaha o te Ahumahi Ahumahi Tiamana
Ko Tiamana te mana Pakeha ina tae mai ki te waahanga miihini. Kei te tuawha i te ao katoa i roto i te waahanga miihini. Ko te ahumahi motuka Tiamana he kaihanga rongonui me te rongonui o te ao me nga taputapu.
Nga Tiaki Tiaki Tiaki Pai rawa atu
| Rawa | Nga Putanga Putea Hou | Tukunga Tiati | Tiati Kua utua | Wehenga mo ia hea ia tau |
|---|---|---|---|---|
| XD4DSTRABAG SE | 37.050 | 18.65 orau | −105.813M | 6.90 |
| ACXDBET-AT-HOME.COM AG ON | 14.48 | 17.56 orau | −14.036M | 2.50 |
| PCZDPROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 4.00 | 13.77 orau | 0 | 0.53 |
| DMREDDEMIRE DT.MTS.RE AG | 4.58 | 13.45 orau | 0 | 0.62 |
| Ko te kamupene NN6DNANOREPRO AG | 4.220 | 12.02 orau | 0 | 0.00 |
| HLAGDHAPAG-LLOYD AG NA ON | 322.0 | 11.33 orau | −615.2M | - |
| PBBDDT.PFANDBRIEFBK AG | 10.825 | 11.18 orau | 0 | 0.58 |
| KCOCKLOECKNER + CO SE NA ON | 11.90 | 8.65 orau | 0 | 0.00 |
| UN9DUNIQA | 7.050 | 7.99 orau | −55.253M | 0.18 |
| BMWDBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 77.51 | 7.70 orau | −1.671B | 1.90 |
| LUS1DLANG + SCHWARZ AG NA ON | 20.10 | 7.58 orau | 0 | 1.33 |
| 1COVDCOVESTRO AG ON | 47.31 | 7.39 orau | −251M | - |
| O2DDTELEFONICA KORERO HLDG NA | 2.541 | 7.13 orau | −535M | - |
| MBGDMERCEDES BENZ GROUP AG | 64.33 | 6.92 orau | −1.444B | 5.00 |
| TTODTTL BET.GRDBES.AG INH ON | 2.92 | 6.85 orau | −4.215M | 0.20 |
| FNTNDFREENET AG NA ON | 24.26 | 6.51 orau | - | - |
| BASDBASF SE NA ON | 54.66 | 6.32 orau | −3.031B | - |
| Ko te 0B2DBAWAG GROUP AG | 49.720 | 6.31 orau | −460M | - |
| DWSDDWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 32.82 | 6.29 orau | −362M | - |
Nga Tikanga Whakataetae ki nga Whakaaetanga Tiamana
- Utu Pakeha: (hoko i nga putea Pakeha)
- Nga taonga o Amerika: (hoko rakau Amerika)
- Nga Mahi Hapanihi: (hoko i nga rakau Hapani)
Me haumi koe ki nga Tiaki Tiamana?
Ae, me hoko e koe nga taonga Tiamana. I kitehia i mua, ko nga rakau Tiamana kei roto i te Dax 40 e whakaputa ana i nga hokinga mai i nga kamupene o Amerika i te utu iti ake. Na tenei ka nui ake te waahi mo te tipu mo nga kaihokohoko me nga kaipupuri moni.