28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Alain Moussy
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Alain Moussy sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2018 : M Alain Moussy | ||
---|---|---|
Pour AB Science en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2018 au 31-12-2018 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 232.695 € | 232.695 € |
Rémunération variable | 0 € | 19.866 € |
Avantages en nature | 9.173 € | 9.173 € |
Total | 241.868 € | 261.734 € |
Exercice 2017 : M Alain Moussy | ||
---|---|---|
Pour AB Science en tant que Président Directeur général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 232.695 € | 232.695 € |
Rémunération variable | ND | 19.614 € |
Avantages en nature | 8.904 € | 8.904 € |
Actions gratuites | 154.000 € | |
Total | 395.599 € | 415.213 € |
Exercice 2012 : M Alain Moussy | ||||
---|---|---|---|---|
Pour AB Science en tant que Directeur général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 208.953 € | 208.953 € | ||
Rémunération variable(*) | 18.186 € | 178.186 € | ||
Rémunération exceptionnelle(**) | 25.200 € | 25.200 € | ||
Jetons de présence | 0 € | 0 € | ||
Avantages en nature(***) | 9.836 € | 9.836 € | ||
Total | 262.175 € | 422.175 € | ||
* Prime sur objectif, fixé par le conseil d’administration, de 160.000€ : autorisation de démarrage de deux nouvelles phase 3 chez l’homme en 2011 ** Prime forfaitaire votée par le conseil d’administration *** Véhicule et assurance chômage |
Exercice 2011 : M Alain Moussy | ||
---|---|---|
Pour AB Science en tant que Directeur général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 208.953 € | 208.953 € |
Rémunération variable | 17.676 € | 117.676 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € | 15.100 € |
Avantages en nature(*) | 10.287 € | 10.287 € |
Stock options | 352.000 € | |
Actions gratuites | 36.000 € | |
Total | 624.916 € | 740.016 € |
* Véhicule et assurance chômage |