28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Antoine Frérot
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Antoine Frérot sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2018 : M Antoine Frérot | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Veolia Environnement en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2018 au 31-12-2018 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 950.000 € | 950.000 € | ||
Rémunération variable | 1.246.914 € | 1.227.774 € | ||
Avantages en nature(*) | 1.676 € | 1.676 € | ||
Actions gratuites | 746.341 € | |||
Total | 2.944.931 € | 2.925.791 € | ||
* Véhicule de fonction |
Exercice 2017 : M Antoine Frérot | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Veolia Environnement en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 950.000 € | 950.000 € | ||
Rémunération variable | 1.227.774 € | 953.553 € | ||
Rémunération pluri-annuelle | 814.827 € | 0 € | ||
Avantages en nature(*) | 1.676 € | 1.676 € | ||
Total | 2.994.277 € | 1.905.229 € | ||
* Véhicule de fonction |
Exercice 2012 : M Antoine Frérot | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Veolia Environnement en tant que Président directeur général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 900.000 € | 900.000 € | ||
Rémunération variable | 679.293 € | 244.940 € | ||
Jetons de présence | ND | 72.866 € | ||
Avantages en nature(*) | 1.317 € | 1.317 € | ||
Total | 1.580.610 € | 1.219.123 € | ||
* Véhicule de fonction |
Exercice 2011 : M Antoine Frérot | ||
---|---|---|
Pour Veolia Environnement en tant que Président directeur général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 900.000 € | 900.000 € |
Rémunération variable | 244.940 € | 754.063 € |
Jetons de présence | 84.158 € | 84.158 € |
Avantages en nature | 1.598 € | 1.598 € |
Total | 1.230.696 € | 1.739.819 € |
Exercice 2010 : M Antoine Frérot | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Veolia Environnement en tant que Directeur général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 750.000 € | 779.751 € | ||
Rémunération variable | 754.063 € | 369.200 € | ||
Jetons de présence | 46.744 € | 38.344 € | ||
Avantages en nature(*) | 1.448 € | 1.448 € | ||
Total | 1.552.255 € | 1.188.743 € | ||
* Mise à disposition d’un véhicule de fonction |
Exercice 2009 : M Antoine Frérot | ||
---|---|---|
Pour Veolia Environnement en tant que Directeur Général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe(*) | 389.193 € | 425.000 € |
Rémunération fixe(**) | 68.453 € | 0 € |
Rémunération variable(***) | 369.200 € | 184.500 € |
Jetons de présence | 30.144 € | 30.144 € |
Avantages en nature(****) | 1.980 € | 1.980 € |
Total | 858.970 € | 641.624 € |
* Au titre de sa fonction de directeur général de la Division Eau pour la période du 1er janvier au 26 novembre 2009 inclus ** Au titre de son mandat de directeur général de la Société pur la période 27 novembre au 31 décembre 2009 *** Au titre de sa fonction de directeur général de la Division Eau pour la période du 1er janvier au 26 novembre 2009 inclus **** Voiture de fonction |