28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Ben Verwaayen
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Ben Verwaayen sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2013 : M Ben Verwaayen | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Alcatel Lucent en tant que Directeur général Du 01-01-2013 au 01-04-2013 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 300.000 € | 300.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 366.327 € | 366.327 € | ||
Total | 666.327 € | 666.327 € | ||
* Ce montant comprend divers avantages (prime d’impatriation, véhicule et chauffeur, indemnités de congés payés pour 321.836€) |
Exercice 2012 : M Ben Verwaayen | ||
---|---|---|
Pour Alcatel Lucent en tant que Directeur général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
Rémunération variable | 0 € | 925.200 € |
Avantages en nature | 126.456 € | 126.456 € |
Total | 1.326.456 € | 2.251.656 € |
Exercice 2011 : M Ben Verwaayen | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Alcatel Lucent en tant que Directeur général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | ND | 1.200.000 € | ||
Rémunération variable | 925.200 € | 0 € | ||
Avantages en nature(*) | 0 € | 125.892 € | ||
Total | 925.200 € | 1.325.892 € | ||
* Prime d’impatriation, véhicule et chauffeur |
Exercice 2010 : M Ben Verwaayen | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Alcatel Lucent en tant que Directeur Général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.200.000 € | 1.200.000 € | ||
Rémunération variable | 1.062.000 € | 0 € | ||
Avantages en nature(*) | 128.672 € | 128.672 € | ||
Stock options | 1.060.000 € | |||
Total | 3.450.672 € | 2.388.672 € | ||
* Prime d’impatriation, véhicule… |
Exercice 2009 : M Ben Verwaayen | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Alcatel Lucent en tant que Directeur général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.200.000 € | 1.200.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 125.892 € | 125.892 € | ||
Stock options | 570.000 € | |||
Total | 1.895.892 € | 1.895.892 € | ||
* Voiture de fonction Prime d’impatriation |
Exercice 2008 : M Ben Verwaayen | ||
---|---|---|
Pour Alcatel Lucent en tant que Directeur général Du 15-09-2008 au 31-12-2008 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 350.000 € | 350.000 € |
Rémunération variable | 525.000 € | 0 € |
Rémunération exceptionnelle(*) | 35.000 € | 35.000 € |
Avantages en nature(**) | 491 € | 491 € |
Stock options | 532.500 € | |
Actions gratuites | 407.500 € | |
Total | 1.850.491 € | 1.325.491 € |
* Prime d’impatriation ** Véhicule mis à disposition |