Dernière mise à jour: 3 décembre 2021
Salaires des grands patrons du CAC 40 en 2009
![]() L’année 2009 voit donc le triomphe des trois grands patrons suivants :
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Palmarès des rémunérations 2009 des dirigeants du CAC 40 * |
|||||||
1 – Bernard Arnault | 9.150.456 € | 2 – Christopher Viehbacher | 6.929.173 € | 3 – Lars Olofsson | 6.917.043 € | ||
4 – Franck Riboud | 5.857.220 € | 5 – Christophe de Margerie | 4.545.655 € | 6 – Patrick Kron | 4.104.654 € | ||
7 – Jean Bernard Lévy | 3.842.035 € | 8 – Benoît Potier | 3.531.000 € | 9 – Jean-Paul Agon | 3.525.000 € | ||
10 – Martin Bouygues | 3.472.647 € | 11 – Thierry Pilenko | 3.293.407 € | 12 – Gérard Mestrallet | 3.233.587 € | ||
13 – Pierre-André de Chalendar | 3.066.326 € | 14 – Jean-Pascal Tricoire | 2.828.562 € | 15 – Henri de Castries | 2.519.192 € | ||
16 – Lakshmi Mittal | 2.503.817 € | 17 – Michel Rollier | 2.478.760 € | 18 – Louis Gallois | 2.445.500 € | ||
19 – Paul Hermelin | 2.330.400 € | 20 – Hubert Sagnières | 2.018.821 € | 21 – Philippe Crouzet | 1.968.194 € | ||
22 – Pierre Pringuet | 1.953.045 € | 23 – Ben Verwaayen | 1.895.892 € | 24 – Bruno Lafont | 1.849.000 € | ||
25 – Arnaud Lagardère | 1.804.215 € | 26 – Carlo Bozotti | 1.713.100 € | 27 – Jean-Louis Chaussade | 1.645.973 € | ||
28 – Yves-Thibault de Silguy | 1.616.071 € | 29 – Henri Proglio | 1.610.847 € | 30 – Xavier Huillard | 1.543.484 € | ||
31 – Guillaume Poitrinal | 1.386.324 € | 32 – Carlos Ghosn | 1.240.809 € | 33 – François Henri Pinault | 1.129.747 € | ||
34 – Frédéric Oudea | 1.116.577 € | 35 – Baudouin Prot | 1.045.530 € | 36 – Pierre Mariani | 1.006.324 € | ||
37 – Georges Pauget | 987.040 € | 38 – Antoine Frérot | 641.624 € | ||||
* A ce jour, les rémunérations de 38 dirigeants du CAC 40 sont enregistrées. Les rémunérations manquantes s’expliquent le plus souvent par le fait que le document de référence n’a pas été encore publié.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rémunérations des dirigeants du CAC 40 en 2009
L’ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.