3 décembre 2021
Après un travail minutieux de plusieurs semaines *, Edubourse vous livre le palmarès des rémunérations des dirigeants du CAC 40 pour l’année 2011. Ces grands patrons dirigent les plus grandes sociétés cotées sur le marché boursier parisien. 40 entreprises qui représentent à elles seules plusieurs centaines de milliards d’euros pour des centaines de milliers d’emplois.
Certains ne sont déjà plus en poste mais d’autres règnent sur leur groupe depuis des années. Les champs des rémunérations sont vastes et même le montant des avantages en nature pourront vous donner le tournis.
L’année 2011 voit donc le triomphe des trois grands patrons suivants :
Bernard Arnault : Président de LVMH, il a su développer un géant français qui est aujourd’hui un leader mondial du luxe.
L’Oréal est une société en forte croissance, et ses dirigeants font partis des mieux rémunérés. Jean-Paul Agon perçoit ainsi plus de 7,5 millions d’euros.
Christopher Viehbacher, président de Sanofi, est un habitué de ce palmarès.
|
|
|
Palmarès des rémunérations 2011 des dirigeants du CAC 40 * | |||||
1 – Bernard Arnault | 10.799.836 € | 2 – Jean-Paul Agon | 7.551.000 € | 3 – Christopher Viehbacher | 7.254.787 € |
4 – Franck Riboud | 6.113.930 € | 5 – Jean-Pascal Tricoire | 4.936.997 € | 6 – Michel Rollier | 4.500.000 € |
7 – Jean Bernard Lévy | 4.460.972 € | 8 – Henri de Castries | 4.444.184 € | 9 – Benoît Potier | 4.270.000 € |
10 – Christophe de Margerie | 4.228.501 € | 11 – François Henri Pinault | 3.868.832 € | 12 – Thierry Pilenko | 3.765.393 € |
13 – Maurice Lévy | 3.600.000 € | 14 – Pierre Pringuet | 3.468.390 € | 15 – Gérard Mestrallet | 3.322.568 € |
16 – Pierre-André de Chalendar | 3.299.402 € | 17 – Carlo Bozotti | 3.029.204 € | 18 – Lakshmi Mittal | 2.941.902 € |
19 – Bruno Lafont | 2.911.400 € | 20 – Philippe Crouzet | 2.864.364 € | 21 – Hubert Sagnières | 2.837.138 € |
22 – Carlos Ghosn | 2.760.104 € | 23 – Louis Gallois | 2.746.620 € | 24 – Denis Hennequin | 2.601.844 € |
25 – Guillaume Poitrinal | 2.461.553 € | 26 – Martin Bouygues | 2.419.525 € | 27 – Frédéric Oudea | 2.401.942 € |
28 – Baudouin Prot | 2.328.937 € | 29 – Gilles Schnepp | 2.232.440 € | 30 – Paul Hermelin | 2.158.280 € |
31 – Patrick Kron | 2.105.794 € | 32 – Lars Olofsson | 1.923.242 € | 33 – Xavier Huillard | 1.800.739 € |
34 – Antoine Frérot | 1.739.819 € | 35 – Henri Proglio | 1.560.528 € | 36 – Stéphane Richard | 1.559.568 € |
37 – Jean-Paul Herteman | 1.435.743 € | 38 – Jean-Paul Chifflet | 1.385.575 € | 39 – Ben Verwaayen | 1.325.892 € |
* A ce jour, les rémunérations de 39 dirigeants du CAC 40 sont enregistrées. Les rémunérations manquantes s’expliquent le plus souvent par le fait que le document de référence n’a pas été encore publié.
L’ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.