28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Eric Jacquet
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Eric Jacquet sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2017 : M Eric Jacquet | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Jacquet Industries en tant que Président-directeur général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 600.000 € | 600.000 € | ||
Rémunération variable | 0 € | 35.000 € | ||
Rémunérations diverses(*) | 6.000 € | 6.000 € | ||
Jetons de présence | 12.000 € | 12.000 € | ||
Total | 618.000 € | 653.000 € | ||
* Avantages postérieurs à l’emploi |
Exercice 2016 : M Eric Jacquet | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Jacquet Industries en tant que Président-directeur général Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 600.000 € | 600.000 € | ||
Rémunération variable | 35.000 € | 0 € | ||
Rémunération exceptionnelle | 0 € | 200.000 € | ||
Rémunérations diverses(*) | 6.000 € | 8.000 € | ||
Jetons de présence | 12.000 € | 11.000 € | ||
Total | 653.000 € | 819.000 € | ||
* Avantages postérieurs à l’emploi |
Exercice 2009 : M Eric Jacquet | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Jacquet Industries en tant que Président du Conseil d’administration et Directeur Général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 175.000 € | 175.000 € | ||
Jetons de présence | 5.000 € | 5.000 € | ||
Total | 180.000 € | 180.000 € | ||
* Monsieur Eric Jacquet a souhaité que sa rémunération soit adaptée à la réalité économique actuelle. Ainsi lors de sa réunion du 23 juin 2009, le Conseil d’administration a décidé de modifier le montant de la rémunération fixe annuelle allouée à Monsieur Eric Jacquet, au titre de sa fonction de Directeur Général pour la ramener de 200 000 € à 150 000 €, soit une réduction de 25%. Cette décision a pris effet à compter du 1er juillet 2009. |
Exercice 2008 : M Eric Jacquet | ||
---|---|---|
Pour Jacquet Industries en tant que Président du Conseil d’administration et Directeur Général Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 200.000 € | 200.000 € |
Rémunération variable | 0 € | 148.000 € |
Jetons de présence | 5.000 € | 5.000 € |
Total | 205.000 € | 353.000 € |