28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de François Rubichon
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de François Rubichon sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2012 : M François Rubichon | ||
---|---|---|
Pour ADP en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2012 au 28-11-2012 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 273.333 € | 273.333 € |
Rémunération variable | 128.707 € | 176.243 € |
Avantages en nature | 5.066 € | 5.066 € |
Total | 407.106 € | 454.642 € |
Exercice 2011 : M François Rubichon | ||
---|---|---|
Pour ADP en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2011 au 31-12-2011 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 300.000 € | 300.000 € |
Rémunération variable | 176.243 € | 130.700 € |
Avantages en nature | 5.560 € | 5.560 € |
Total | 481.803 € | 436.260 € |
Exercice 2010 : M François Rubichon | ||
---|---|---|
Pour ADP en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2010 au 31-12-2010 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 300.000 € | 300.000 € |
Rémunération variable | 130.700 € | 154.351 € |
Avantages en nature | 4.744 € | 4.744 € |
Total | 435.444 € | 459.095 € |
Exercice 2009 : M François Rubichon | ||
---|---|---|
Pour ADP en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 300.000 € | 300.000 € |
Rémunération variable | 154.351 € | 123.027 € |
Avantages en nature | 4.757 € | 4.757 € |
Total | 459.108 € | 427.784 € |
Exercice 2008 : M François Rubichon | ||
---|---|---|
Pour ADP en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2008 au 31-12-2008 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 294.306 € | 294.306 € |
Rémunération variable | 124.793 € | 95.697 € |
Avantages en nature | 4.757 € | 4.757 € |
Total | 423.856 € | 394.760 € |