28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Gaël Bodénès
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Gaël Bodénès sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2017 : M Gaël Bodénès | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Bourbon en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 326.337 € | 326.337 € | ||
Rémunération variable | 63.662 € | 26.500 € | ||
Avantages en nature(*) | 18.513 € | 18.513 € | ||
Total | 408.512 € | 371.350 € | ||
* Voiture de fonction + couverture GSC |
Exercice 2016 : M Gaël Bodénès | ||
---|---|---|
Pour Bourbon en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 265.005 € | 265.005 € |
Rémunération variable | 26.500 € | 109.975 € |
Avantages en nature(*) | 18.320 € | 18.320 € |
Total | 309.825 € | 393.300 € |
* Voiture de fonction + couverture GSC |