28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Gérard Mestrallet
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Gérard Mestrallet sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2012 : M. Gérard Mestrallet, Président directeur général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour GDF Suez en tant que Président directeur général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.400.000 € | 1.400.000 € |
Rémunération variable | 1.600.000 € | 1.683.898 € |
Avantages en nature | 5.079 € | 5.079 € |
Total | 3.005.079 € | 3.088.977 € |
Exercice 2011 : M. Gérard Mestrallet, Président Directeur Général – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour GDF Suez en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.400.000 € | 1.400.000 € | ||
Rémunération variable | 1.683.898 € | 1.917.099 € | ||
Avantages en nature(*) | 5.469 € | 5.469 € | ||
Total | 3.089.367 € | 3.322.568 € | ||
* Véhicule de fonction |
Exercice 2010 : M. Gérard Mestrallet, Président Directeur Général – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour GDF Suez en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.400.000 € | 1.400.000 € | ||
Rémunération variable | 1.917.099 € | 1.935.266 € | ||
Avantages en nature(*) | 5.469 € | 5.469 € | ||
Actions gratuites | 1.706.070 € | |||
Total | 5.028.638 € | 5.046.805 € | ||
* Véhicule de fonction |
Exercice 2009 : M. Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour GDF Suez en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.199.369 € | 1.199.369 € | ||
Rémunération variable | 1.935.266 € | 1.830.360 € | ||
Jetons de présence | 200.631 € | 200.631 € | ||
Avantages en nature(*) | 3.227 € | 3.227 € | ||
Total | 3.338.493 € | 3.233.587 € | ||
* Véhicule de fonction |
Exercice 2008 : M. Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour GDF Suez en tant que Président-Directeur Général Du 22-07-2008 au 31-12-2008 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 693.677 € | 693.677 € |
Rémunération variable(*) | 1.830.360 € | 0 € |
Avantages en nature(**) | 1.614 € | 1.614 € |
Total | 2.525.651 € | 695.291 € |
* Le montant global de cette rémunération variable, due au titre de 2008, a été décidée en mars 2009 et versée fin mars 2009. ** Les avantages en nature comprennent : véhicule. |