28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Henri Seydoux
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Henri Seydoux sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2017 : M Henri Seydoux, Président-directeur général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Parrot en tant que Président-directeur général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 240.000 € | 240.000 € |
Rémunération variable | 320.000 € | 80.000 € |
Jetons de présence | 25.000 € | 25.000 € |
Total | 585.000 € | 345.000 € |
Exercice 2016 : M Henri Seydoux, Président-directeur général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Parrot en tant que Président-directeur général Du 01-01-2016 au 31-12-2016 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 240.000 € | 240.000 € |
Rémunération variable | 320.000 € | 192.640 € |
Jetons de présence | 25.000 € | 25.000 € |
Total | 585.000 € | 457.640 € |
Exercice 2011 : M Henri Seydoux, Président Directeur Général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Parrot en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 220.000 € | 220.000 € |
Rémunération variable | 480.000 € | 279.500 € |
Jetons de présence | 25.000 € | 25.000 € |
Total | 725.000 € | 524.500 € |
Exercice 2010 : M Henri Seydoux, Président Directeur Général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Parrot en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 210.000 € | 210.000 € |
Rémunération variable | 480.000 € | 400.000 € |
Jetons de présence | 25.000 € | 25.000 € |
Total | 715.000 € | 635.000 € |
Exercice 2009 : M Henri Seydoux, Président Directeur Général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Parrot en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 210.000 € | 210.000 € |
Rémunération variable | 274.000 € | 153.000 € |
Jetons de présence | 25.000 € | 25.000 € |
Total | 509.000 € | 388.000 € |
Exercice 2008 : M Henri Seydoux, Président directeur général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Parrot en tant que Président directeur général Du 01-01-2008 au 31-12-2008 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 200.000 € | 200.000 € |
Rémunération variable | 74.000 € | 74.000 € |
Jetons de présence | 25.000 € | 25.000 € |
Total | 299.000 € | 299.000 € |
Exercice 2007 : M Henri Seydoux, Président directeur général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Parrot en tant que Président directeur général Du 01-01-2007 au 31-12-2007 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 200.000 € | 200.000 € |
Jetons de présence | 25.000 € | 25.000 € |
Total | 225.000 € | 225.000 € |