28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Jean-Paul Herteman
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Jean-Paul Herteman sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2011 : M Jean-Paul Herteman, Président directeur général – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Safran en tant que Président directeur général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 730.000 € | 730.000 € | ||
Rémunération variable | 708.100 € | 700.000 € | ||
Jetons de présence | 28.293 € | 0 € | ||
Avantages en nature(**) | 5.743 € | 5.743 € | ||
Total | 1.472.136 € | 1.435.743 € | ||
* Président du directoire jusqu’au 21 avril 2011 ** Véhicule de fonction |
Exercice 2010 : M Jean-Paul Herteman, Président du Directoire – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Safran en tant que Président du Directoire Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 700.000 € | 700.000 € | ||
Rémunération variable | 700.000 € | 800.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 6.294 € | 6.294 € | ||
Total | 1.406.294 € | 1.506.294 € | ||
* Véhicule de fonction |
Exercice 2009 : M Jean-Paul Herteman, Président du Directoire – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Safran en tant que Président du Directoire Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 700.000 € | 700.000 € |
Rémunération variable | 800.000 € | 665.000 € |
Avantages en nature(*) | 5.958 € | 5.958 € |
Total | 1.505.958 € | 1.370.958 € |
* Véhicule de fonction |