28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Lindsay Owen-Jones
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Lindsay Owen-Jones sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2011 : M Lindsay Owen-Jones, Président du Conseil d’administration – Biographie | ||
---|---|---|
Pour L’Oréal en tant que Président du Conseil d’administration Du 01-01-2011 au 17-03-2011 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 210.631 € | 210.631 € |
Jetons de présence | 61.000 € | 85.000 € |
Avantages en nature | 3.257 € | 3.257 € |
Total | 274.888 € | 298.888 € |
Exercice 2010 : M Lindsay Owen-Jones, Président du conseil d’administration – Biographie | ||
---|---|---|
Pour L’Oréal en tant que Président du conseil d’administration Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.317.996 € | 1.317.996 € |
Jetons de présence | 85.000 € | 90.000 € |
Avantages en nature | 15.336 € | 15.336 € |
Total | 1.418.332 € | 1.423.332 € |
Exercice 2009 : M Lindsay Owen-Jones, Président du Conseil d’Administration – Biographie | ||
---|---|---|
Pour L’Oréal en tant que Président du Conseil d’Administration Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.984.664 € | 1.984.664 € |
Rémunération variable | 0 € | 975.000 € |
Jetons de présence | 90.000 € | 90.000 € |
Avantages en nature | 15.336 € | 15.336 € |
Total | 2.090.000 € | 3.065.000 € |
Exercice 2008 : M Lindsay Owen-Jones, Président du Conseil d’Administration – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour L’Oréal en tant que Président du Conseil d’Administration Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.985.450 € | 1.985.450 € | ||
Rémunération variable(*) | 975.000 € | 0 € | ||
Jetons de présence | 92.035 € | 87.279 € | ||
Avantages en nature | 14.550 € | 14.550 € | ||
Total | 3.067.035 € | 2.087.279 € | ||
* A compter de 2008, la rémunération variable due au titre de l’année n est versée en n+1. |
Exercice 2007 : M Lindsay Owen-Jones, Président du Conseil d’Administration – Biographie | ||
---|---|---|
Pour L’Oréal en tant que Président du Conseil d’Administration Du 01-01-2007 au 31-12-2007 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.989.873 € | 1.989.873 € |
Rémunération variable | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
Jetons de présence(*) | 87.279 € | 47.544 € |
Avantages en nature | 10.127 € | 10.127 € |
Total | 3.587.279 € | 3.547.544 € |
* Les jetons de présence de l’année n sont versés en n+1. Ils incluent 3 000 USD au titre de L’Oréal USA. |