28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Luc Besson
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Luc Besson sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2018 : M Luc Besson | ||
---|---|---|
Pour Europacorp en tant que Président-directeur général Du 01-04-2017 au 31-03-2018 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 3.927.977 € | 3.927.977 € |
Rémunération variable | 1.798.993 € | 1.505.746 € |
Avantages en nature | 1.081.045 € | 1.081.045 € |
Total | 6.808.015 € | 6.514.768 € |
Exercice 2017 : M Luc Besson | ||
---|---|---|
Pour Europacorp en tant que Président-directeur général Du 01-04-2016 au 31-03-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 2.787.997 € | 2.787.997 € |
Rémunération variable | 3.323.581 € | 3.395.258 € |
Avantages en nature | 838.956 € | 838.956 € |
Total | 6.950.534 € | 7.022.211 € |
Exercice 2010 : M Luc Besson | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Europacorp en tant que Président du conseil d’administration Du 01-04-2009 au 31-03-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 351.520 € | 351.520 € | ||
Rémunération variable(*) | 3.209.274 € | 2.962.273 € | ||
Avantages en nature | 53.732 € | 53.732 € | ||
Total | 3.614.526 € | 3.367.525 € | ||
* Droits d’auteur et salaire de réalisateur. |
Exercice 2009 : M Luc Besson | ||
---|---|---|
Pour Europacorp en tant que Président du Directoire Du 01-04-2008 au 31-03-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe(*) | 404.400 € | 404.400 € |
Rémunération variable(**) | 862.908 € | 823.560 € |
Avantages en nature | 852 € | 852 € |
Total | 1.268.160 € | 1.228.812 € |
* Président du conseil d’administration depuis le 16 septembre 2008 ** Droits d’auteur et salaire de réalisateur |