28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Luc Themelin
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Luc Themelin sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2018 : M Luc Themelin | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Carbone Lorraine en tant que Directeur Général Du 01-01-2018 au 31-03-2018 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 440.000 € | 440.000 € | ||
Rémunération variable | 466.189 € | 466.400 € | ||
Rémunérations diverses(*) | 20.262 € | 19.866 € | ||
Avantages en nature | 17.908 € | 17.908 € | ||
Actions gratuites | 121.375 € | |||
Total | 1.065.734 € | 1.065.549 € | ||
* Intéressement |
Exercice 2017 : M Luc Themelin | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Carbone Lorraine en tant que Directeur Général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 440.000 € | 440.000 € | ||
Rémunération variable | 466.400 € | 358.402 € | ||
Rémunérations diverses(*) | 19.866 € | 19.555 € | ||
Avantages en nature | 23.008 € | 23.008 € | ||
Actions gratuites | 161.954 € | |||
Total | 1.111.228 € | 1.002.919 € | ||
* Intéressement |
Exercice 2009 : M Luc Themelin | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Carbone Lorraine en tant que Membre du directoire Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 230.000 € | 230.000 € | ||
Rémunération variable | 119.048 € | 192.340 € | ||
Avantages en nature(**) | 3.263 € | 3.263 € | ||
Stock options | 147.353 € | |||
Total | 499.664 € | 572.956 € | ||
* Membre du directoire depuis le 19 mai 2009 ** Voiture de fonction |
Exercice 2008 : M Luc Themelin | ||
---|---|---|
Pour Carbone Lorraine en tant que Membre du directoire Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 203.600 € | 203.600 € |
Rémunération variable | 192.340 € | 107.424 € |
Rémunération exceptionnelle | 60.000 € | 60.000 € |
Avantages en nature(*) | 3.215 € | 3.215 € |
Total | 459.155 € | 374.239 € |
* Voiture de fonction |