28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Matthieu Frechin
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Matthieu Frechin sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2017 : M Matthieu Frechin | ||
---|---|---|
Pour Vetoquinol en tant que Directeur général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 259.470 € | 259.470 € |
Rémunération variable | 170.000 € | 151.810 € |
Jetons de présence | 7.215 € | 7.215 € |
Total | 436.685 € | 418.495 € |
Exercice 2016 : M Matthieu Frechin | ||
---|---|---|
Pour Vetoquinol en tant que Directeur général Du 01-01-2016 au 31-12-2016 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 256.638 € | 256.638 € |
Rémunération variable | 165.000 € | 152.872 € |
Jetons de présence | 7.215 € | 7.215 € |
Total | 428.853 € | 416.725 € |
Exercice 2011 : M Matthieu Frechin | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Vetoquinol en tant que Directeur général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 204.136 € | 204.136 € | ||
Rémunération variable | 120.000 € | 101.600 € | ||
Jetons de présence | 5.500 € | 5.500 € | ||
Avantages en nature(*) | 0 € | 0 € | ||
Total | 329.636 € | 311.236 € | ||
* Voiture de fonction + tickets restaurant |
Exercice 2010 : M Matthieu Frechin | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Vetoquinol en tant que Directeur général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 205.518 € | 205.518 € | ||
Rémunération variable | 80.000 € | 64.450 € | ||
Rémunérations diverses(**) | 5.001 € | 5.001 € | ||
Jetons de présence | 5.500 € | 5.025 € | ||
Avantages en nature(***) | 0 € | 0 € | ||
Total | 296.019 € | 279.994 € | ||
* Directeur général délégué du 1/01 au 31/03/2010 puis Directeur général à compter du 1/04/2010 ** Prime mandataire *** Voiture de fonction + tickets restaurant (participation + intéressement uniquement du 1/01 au 31/03/2010) |
Exercice 2009 : M Matthieu Frechin | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Vetoquinol en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 112.176 € | 112.176 € | ||
Rémunération variable | 64.450 € | 29.150 € | ||
Rémunérations diverses(*) | 20.004 € | 20.004 € | ||
Jetons de présence | 5.025 € | 5.025 € | ||
Total | 201.655 € | 166.355 € | ||
* Prime mandataire |
Exercice 2008 : M Matthieu Frechin | ||
---|---|---|
Pour Vetoquinol en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2008 au 31-12-2008 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 112.801 € | 112.801 € |
Rémunération variable | 29.150 € | 34.200 € |
Rémunérations diverses(*) | 20.004 € | 20.004 € |
Jetons de présence | 5.200 € | 5.200 € |
Total | 167.155 € | 172.205 € |
* Prime mandataire |