28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Michele Garufi
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Michele Garufi sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2018 : M Michele Garufi, Président-directeur général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Nicox en tant que Président-directeur général Du 01-01-2018 au 31-12-2018 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 350.000 € | 350.000 € |
Rémunération variable | 157.500 € | 140.000 € |
Avantages en nature | 3.725 € | 6.397 € |
Actions gratuites | 1.115.600 € | |
Total | 1.626.825 € | 1.611.997 € |
Exercice 2017 : M Michele Garufi, Président-directeur général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Nicox en tant que Président-directeur général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 350.000 € | 350.000 € |
Rémunération variable | 140.000 € | 140.000 € |
Avantages en nature | 6.397 € | 6.397 € |
Actions gratuites | 174.000 € | |
Total | 670.397 € | 670.397 € |
Exercice 2011 : M Michele Garufi, Président Directeur Général – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Nicox en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 330.000 € | 330.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 6.733 € | 6.733 € | ||
Total | 336.733 € | 336.733 € | ||
* Véhicule de fonction et emplacement d’un parking à Milan |
Exercice 2010 : M Michele Garufi, Président Directeur Général – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Nicox en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 330.000 € | 330.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 6.009 € | 6.009 € | ||
Total | 336.009 € | 336.009 € | ||
* Véhicule de fonction et emplacement d’un parking à Milan |
Exercice 2009 : M Michele Garufi, Président Directeur Général – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Nicox en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 330.000 € | 330.000 € | ||
Rémunération variable | 148.500 € | 165.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 5.288 € | 5.288 € | ||
Total | 483.788 € | 500.288 € | ||
* Véhicule de fonction et un emplacement de parking à Milan. |
Exercice 2008 : M Michele Garufi, Président Directeur Général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Nicox en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 330.000 € | 330.000 € |
Rémunération variable | 165.000 € | 148.500 € |
Avantages en nature(*) | 5.380 € | 5.380 € |
Total | 500.380 € | 483.880 € |
* Véhicule de fonction et un emplacement de parking à Milan. |