28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Olivier Jourdanney
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Olivier Jourdanney sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2018 : M Olivier Jourdanney | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Bastide en tant que Directeur Général Délégué Du 01-07-2017 au 03-05-2018 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 41.670 € | 41.670 € | ||
Avantages en nature(*) | 7.653 € | 7.653 € | ||
Total | 49.323 € | 49.323 € | ||
* Véhicule |
Exercice 2017 : M Olivier Jourdanney | ||
---|---|---|
Pour Bastide en tant que Directeur Général Délégué Du 01-07-2016 au 30-06-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 47.429 € | 47.429 € |
Avantages en nature(*) | 6.152 € | 6.152 € |
Total | 53.581 € | 53.581 € |
* Véhicule |