28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Olivier Marzloff
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Olivier Marzloff sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2011 : M Olivier Marzloff | ||||
---|---|---|---|---|
Pour CFAO en tant que Membre du Directoire Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 290.000 € | 290.000 € | ||
Rémunération variable | 140.784 € | 116.520 € | ||
Avantages en nature(*) | 3.162 € | 3.162 € | ||
Actions gratuites | 87.960 € | |||
Total | 521.906 € | 497.642 € | ||
* Voiture de fonction |
Exercice 2010 : M Olivier Marzloff | ||
---|---|---|
Pour CFAO en tant que Membre du Directoire Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 275.000 € | 277.500 € |
Rémunération variable | 116.520 € | 59.267 € |
Rémunération exceptionnelle | 565.000 € | 565.000 € |
Avantages en nature(*) | 3.109 € | 3.109 € |
Stock options | 209.084 € | |
Total | 1.168.713 € | 1.113.960 € |
* Voiture de fonction |