28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Patrick Ricard
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Patrick Ricard sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2011 : M. Patrick Ricard, Président du conseil d’administration – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Pernod Ricard en tant que Président du conseil d’administration Du 01-07-2010 au 30-06-2011 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 850.000 € | 850.000 € |
Avantages en nature | 3.700 € | 3.700 € |
Total | 853.700 € | 853.700 € |
Exercice 2010 : M. Patrick Ricard, Président du conseil d’administration – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Pernod Ricard en tant que Président du conseil d’administration Du 01-07-2009 au 30-06-2010 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 850.000 € | 850.000 € |
Avantages en nature | 3.700 € | 3.700 € |
Total | 853.700 € | 853.700 € |
Exercice 2009 : M. Patrick Ricard, Président du Conseil d’Administration – Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Pernod Ricard en tant que Président du Conseil d’Administration Du 01-07-2008 au 30-06-2009 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 951.005 € | 951.005 € | ||
Rémunération variable | 380.000 € | 1.693.956 € | ||
Avantages en nature(**) | 3.550 € | 3.550 € | ||
Total | 1.334.555 € | 2.648.511 € | ||
* Président-Directeur Général du 1er juillet 2008 au 5 novembre 2008 Président du Conseil d’Administration depuis le 5 novembre 2008 ** Voiture de fonction |
Exercice 2008 : M. Patrick Ricard, Président-Directeur Général – Biographie | ||
---|---|---|
Pour Pernod Ricard en tant que Président-Directeur Général Du 01-07-2007 au 30-06-2008 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.100.000 € | 1.100.000 € |
Rémunération variable | 1.313.956 € | 1.415.053 € |
Avantages en nature(*) | 3.500 € | 3.500 € |
Stock options | 1.253.266 € | |
Total | 3.670.722 € | 3.771.819 € |
* Voiture de fonction |