28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Rémunérations de Philippe Donche-Gay
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Philippe Donche-Gay sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2011 : M Philippe Donche-Gay | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Bureau Veritas en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 600.000 € | 600.000 € | ||
Rémunération variable | 243.694 € | 296.328 € | ||
Rémunérations diverses(*) | 0 € | 723 € | ||
Avantages en nature(**) | 2.880 € | 2.880 € | ||
Stock options | 180.200 € | |||
Actions gratuites | 403.380 € | |||
Total | 1.430.154 € | 1.483.511 € | ||
* Intéressement et participation ** Véhicule de fonction |
Exercice 2010 : M Philippe Donche-Gay | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Bureau Veritas en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 600.000 € | 600.000 € | ||
Rémunération variable | 243.694 € | 296.328 € | ||
Rémunérations diverses(*) | 0 € | 723 € | ||
Avantages en nature(**) | 2.880 € | 2.880 € | ||
Stock options | 180.200 € | |||
Actions gratuites | 403.380 € | |||
Total | 1.430.154 € | 1.483.511 € | ||
* Intéressement et participation ** Voiture de fonction |
Exercice 2009 : M Philippe Donche-Gay | ||
---|---|---|
Pour Bureau Veritas en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 600.000 € | 600.000 € |
Rémunération variable | 296.328 € | 268.500 € |
Rémunérations diverses(*) | 14.901 € | 14.807 € |
Avantages en nature(**) | 2.880 € | 2.880 € |
Stock options | 293.700 € | |
Actions gratuites | 423.000 € | |
Total | 1.630.809 € | 1.602.887 € |
* Intéressement et participation ** Voiture de fonction |