28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Thomas Derichebourg
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Thomas Derichebourg sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2014 : M Thomas Derichebourg | ||
---|---|---|
Pour Derichebourg en tant que Administrateur Du 01-10-2013 au 30-09-2014 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 0 € | 136.500 € |
Rémunération variable | 0 € | 51.000 € |
Jetons de présence | 0 € | 9.000 € |
Total | 0 | 196.500 € |
Exercice 2013 : M Thomas Derichebourg | ||
---|---|---|
Pour Derichebourg en tant que Administrateur Du 01-10-2012 au 30-09-2013 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 0 € | 136.500 € |
Rémunération variable | 0 € | 51.000 € |
Jetons de présence | 0 € | 9.000 € |
Total | 0 | 196.500 € |
Exercice 2012 : M Thomas Derichebourg | ||
---|---|---|
Pour Derichebourg en tant que Administrateur Du 01-10-2011 au 30-09-2012 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 0 € | 136.500 € |
Rémunération variable | 0 € | 51.000 € |
Jetons de présence | 0 € | 9.000 € |
Total | 0 | 196.500 € |
Exercice 2011 : M Thomas Derichebourg | ||
---|---|---|
Pour Derichebourg en tant que Administrateur Du 01-10-2010 au 30-09-2011 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 0 € | 130.500 € |
Rémunération variable | 0 € | 15.000 € |
Jetons de présence | 0 € | 9.000 € |
Total | 0 | 154.500 € |
Exercice 2010 : M Thomas Derichebourg | ||
---|---|---|
Pour Derichebourg en tant que Administrateur Du 01-10-2009 au 30-09-2010 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | ND | 99.000 € |
Jetons de présence | ND | 8.500 € |
Total | 0 | 107.500 € |
Exercice 2009 : M Thomas Derichebourg | ||
---|---|---|
Pour Derichebourg en tant que Administrateur Du 01-10-2008 au 30-09-2009 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | ND | 78.000 € |
Rémunération variable | ND | 10.000 € |
Total | 0 | 88.000 € |