28 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Sommaire de la page
Afficher
Rémunérations de Vincent Touraille
Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Vincent Touraille sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l’employer, respectant en cela les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.
Exercice 2018 : M Vincent Touraille | ||||
---|---|---|---|---|
Pour PCAS en tant que Directeur général Du 01-01-2018 au 31-12-2018 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 255.000 € | 255.000 € | ||
Rémunération variable | 112.840 € | 446.250 € | ||
Avantages en nature(*) | 10.674 € | 10.674 € | ||
Actions gratuites | 46.897 € | |||
Total | 425.411 € | 758.821 € | ||
* Véhicule et GSC |
Exercice 2017 : M Vincent Touraille | ||||
---|---|---|---|---|
Pour PCAS en tant que Directeur général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 253.750 € | 253.750 € | ||
Rémunération variable | 446.250 € | 25.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 10.062 € | 10.062 € | ||
Actions gratuites | 304.713 € | |||
Total | 1.014.775 € | 593.525 € | ||
* Véhicule et GSC |
Exercice 2009 : M Vincent Touraille | ||||
---|---|---|---|---|
Pour PCAS en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2009 au 31-12-2009 |
Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 170.004 € | 170.004 € | ||
Rémunération variable | 30.200 € | 10.560 € | ||
Avantages en nature(*) | 2.575 € | 2.575 € | ||
Total | 202.779 € | 183.139 € | ||
* Voiture de fonction |
Exercice 2008 : M Vincent Touraille | ||
---|---|---|
Pour PCAS en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2008 au 31-12-2008 |
Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 137.620 € | 137.620 € |
Rémunération variable | 10.360 € | 18.591 € |
Avantages en nature(*) | 2.093 € | 2.093 € |
Total | 150.073 € | 158.304 € |
* Voiture de fonction |