Quebecor — entreprise canadienne cotée au S&P/TSX Composite. Ticker QBR-B.
Sommaire de la page
Afficher
Cours
67,28 C$ (CAD), 0,63 %.
Données financières — Quebecor Inc.
| Place de cotation | Toronto — ticker QBR-B.TO |
| Secteur | Communication Services — Telecom Services |
| Siège | Canada — site officiel |
| Capitalisation | ≈ 14,95 Md CAD (au 30.10.2026) |
| PER (TTM) | ≈ 16,4 (au 30.10.2026) |
| Dividende | 1,80 par action — rendement ≈ 2,7 % |
Résultats annuels récents
| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 5,68 Md CAD | 856,0 M CAD |
| 2024 | 5,64 Md CAD | 747,5 M CAD |
| 2023 | 5,43 Md CAD | 650,5 M CAD |
Historique du dividende par action
| Date de détachement | Dividende |
|---|---|
| 21.08.2026 | 0,45 |
| 29.05.2026 | 0,40 |
| 13.03.2026 | 0,40 |
| 21.11.2025 | 0,35 |
| 22.08.2025 | 0,35 |
Sources : Yahoo Finance — cours, capitalisation, PER, comptes annuels et historique de dividende, données au 30.10.2026. Chiffres indicatifs, en devise de cotation ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
Présentation
Quebecor est une entreprise canadienne membre du S&P/TSX Composite.
Compte-titres ordinaire. Guide PEA.
Fiche informative.
