Choice — entreprise canadienne cotée au S&P/TSX Composite. Ticker CHP-UN.
Sommaire de la page
Afficher
Cours
14,92 C$ (CAD), 1,19 %.
Données financières — Choice Properties Real Estate Investment Trust
| Place de cotation | Toronto — ticker CHP-UN.TO |
| Secteur | Real Estate — REIT – Retail |
| Siège | Canada — site officiel |
| Capitalisation | ≈ 10,68 Md CAD (au 30.10.2026) |
| Dividende | 0,78 par action — rendement ≈ 5,3 % |
Résultats annuels récents
| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 1,52 Md CAD | 0 CAD |
| 2024 | 1,45 Md CAD | 0 CAD |
| 2023 | 1,39 Md CAD | 0 CAD |
Historique du dividende par action
| Date de détachement | Dividende |
|---|---|
| 29.09.2026 | 0,07 |
| 31.08.2026 | 0,07 |
| 31.07.2026 | 0,07 |
| 30.06.2026 | 0,07 |
| 29.05.2026 | 0,07 |
Sources : Yahoo Finance — cours, capitalisation, PER, comptes annuels et historique de dividende, données au 30.10.2026. Chiffres indicatifs, en devise de cotation ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
Présentation
Choice est une entreprise canadienne membre du S&P/TSX Composite.
Compte-titres ordinaire. Guide PEA.
Fiche informative.
