Canadian — entreprise canadienne cotée au S&P/TSX Composite. Ticker CTC-A.
Sommaire de la page
Afficher
Cours
206,28 C$ (CAD), 2,92 %.
Données financières — Canadian Tire Corporation, Limited
| Place de cotation | Toronto — ticker CTC-A.TO |
| Secteur | Consumer Cyclical — Specialty Retail |
| Siège | Canada — site officiel |
| Capitalisation | ≈ 10,64 Md CAD (au 30.10.2026) |
| PER (TTM) | ≈ 16,0 (au 30.10.2026) |
| Dividende | 7,20 par action — rendement ≈ 3,5 % |
Résultats annuels récents
| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 16,32 Md CAD | 575,6 M CAD |
| 2024 | 16,36 Md CAD | 887,7 M CAD |
| 2023 | 16,66 Md CAD | 213,3 M CAD |
Historique du dividende par action
| Date de détachement | Dividende |
|---|---|
| 31.07.2026 | 1,80 |
| 30.04.2026 | 1,80 |
| 30.01.2026 | 1,80 |
| 31.10.2025 | 1,77 |
| 31.07.2025 | 1,77 |
Sources : Yahoo Finance — cours, capitalisation, PER, comptes annuels et historique de dividende, données au 30.10.2026. Chiffres indicatifs, en devise de cotation ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
Présentation
Canadian est une entreprise canadienne membre du S&P/TSX Composite.
Compte-titres ordinaire. Guide PEA.
Fiche informative.
