Teck — entreprise canadienne cotée au S&P/TSX Composite. Ticker TECK-B.
Sommaire de la page
Afficher
Cours
91,18 C$ (CAD), 2,20 %.
Données financières — Teck Resources Limited
| Place de cotation | Toronto — ticker TECK-B.TO |
| Secteur | Basic Materials — Copper |
| Siège | Canada — site officiel |
| Capitalisation | ≈ 41,90 Md CAD (au 30.10.2026) |
| PER (TTM) | ≈ 11,0 (au 30.10.2026) |
| Dividende | 0,50 par action — rendement ≈ 0,6 % |
Résultats annuels récents
| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 10,76 Md CAD | 1,40 Md CAD |
| 2024 | 13,51 Md CAD | 406,0 M CAD |
| 2023 | 15,01 Md CAD | 2,44 Md CAD |
Historique du dividende par action
| Date de détachement | Dividende |
|---|---|
| 15.09.2026 | 0,12 |
| 15.06.2026 | 0,12 |
| 13.03.2026 | 0,12 |
| 15.12.2025 | 0,12 |
| 15.09.2025 | 0,12 |
Sources : Yahoo Finance — cours, capitalisation, PER, comptes annuels et historique de dividende, données au 30.10.2026. Chiffres indicatifs, en devise de cotation ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
Présentation
Teck est une entreprise canadienne membre du S&P/TSX Composite.
Compte-titres ordinaire. Guide PEA.
Fiche informative.
